
● Android 8.1 (Oreo) İşletim Sistemi
● GMS (Google Mobile Service) Desteği
● Dört Çekirdek 1.5 Ghz Mikro İşlemci
● 2 GB Mobile DDR RAM, 16 GB eMMC ROM
● 5 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
● Wifi, Bluetooth, 4G/GSM, NFC ve GPS İletişim
● Karekod Okuyuculu
● IP65 Koruma Standardı
| Model | İşletim Sisetmi | Wifi | Bluetooth | 4G |
| MT9052-GL-2WE | Android 8.1 | Var | Var | Var |
| Sistem | ||
| İşlemci | Dört Çekirdek 1,5 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci | |
| Bellek | 2 GB DDR RAM, 16 GB Flash ROM | |
| İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) | |
| GMS Desteği | Var (GMS=Google Mobile Service) | |
| Kamera | 8 Megapiksel (Otomatik Odaklanmalı) | |
| Tuş Takımı | 10 Adet Tuş (Yan Tuşlar Dahil) | |
| Bildirim | Titreşim, Ses ve Çok Renkli LED | |
| Ekran | ||
| Ekran Tipi | Kapasitif Tam Dokunmatik Ekran | |
| Boyut | 5,0" (İnç) | |
| Çözünürlük | 1280 x 720 Piksel | |
| Barkod Okuyucu | ||
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | |
| Optik Sistem | Imager | |
| Barkod Tipleri | 1D | Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar. |
| 2D | QrCode, PDF417, DataMatrix, MaxiCode vb. | |
| İletişim | ||
| USB | Micro USB 2.0 (OTG Destekli) | |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4 Ghz veya 5Ghz) | |
| WPAN | Bluetooth 4.0 LE | |
| WWAN | 2G: SM/GPRS/EDGE (900/1800MHz) | |
| 3G: WCDMA(B1, B8); CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0); TD-SCDMA(B34, B39) | ||
| 4G: TD-LTE (B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1, B3) | ||
| GPS | Var | |
| RFID | Frekans: 13.56MHz | |
| Desteklenen Taglar: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 | ||
| Güç Kaynağı | ||
| Güç Kaynağı | Giriş: AC100~240V, 50~60Hz | |
| Çıkış: 5V, 2A | ||
| Ana pil | 3,8V, 4500 mAh | |
| Pil Ömrü | En Fazla 10 Saat (Bir Şarj İşlemi) | |
| Pil Şarj Süresi | En Fazla 5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile) | |
| Fiziksel | ||
| Ebatlar | Genişlik | 78,5 mm |
| Yükseklik | 155 mm | |
| Kalınlık | 20,5 mm | |
| Ağırlık | 260 Gram (Pil Dahil) | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 55°C | |
| Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ 70°C | |
| Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| Düşme Dayanıklılığı | 1,5 Metre | |
| Koruma Standardı | IP65 | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikalar | CE,RED,FCCID,RoHS,IEC6247,Laser Safety (Class II) | |
| Aksesuarlar | ||
| Aksesuarlar | Şarj/İletişim Kablosu | |
| Elektrik Adaptörü | ||
| Plastik Koruyucu | ||
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.