| 2" (inç) - Direkt Termal (Ribonsuz) | ||
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 177,8 mm (7 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 54 mm | |
| Bellek | 32 MB DRAM, 16 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB Device ve USB Host Port | |
| Ebat (G-Y-D) | 116 mm x 170 mm x 215 mm | |
| Ağırlık | 1,05 Kg. | |
| Argox D2-250 | Desteklenen Diller | PPLA, PPLB ve PPLZ |
| 3" (inç) - Direkt Termal (Ribonsuz) | ||
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 102 mm (4 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 72 mm | |
| Bellek | 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, USB ve Cash Drawer Port | |
| Ebat (G-Y-D) | 134 mm x 163 mm x 228 mm | |
| Ağırlık | 1,2 Kg. | |
| Argox OS-2130D | Desteklenen Diller | PPLA ve PPLB |
| 4" (inç) - Direkt Termal (Ribonsuz) | ||
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 127 mm (5 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 104 mm | |
| Bellek | 64 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | XD3-40D: USB Port, XD3-40DEK: USB+Seri+Ethernet | |
| Ebat (G-Y-D) | 181 mm x 168 mm x 222 mm | |
| Ağırlık | 1,7 Kg. | |
| Bixolon XD3-40D | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z ve BPL-E |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 152 mm (6 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | |
| Bellek | 32 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB ve Ethernet | |
| Ebat (G-Y-D) | 175 mm x 160 mm x 219 mm | |
| Ağırlık | 1,65 Kg. | |
| Hprt HD200 | Desteklenen Diller | ZPL-II, TSPL ve DPL |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 152 mm (6 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | |
| Bellek | 8 MB DRAM, 8 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB ve Ethernet | |
| Ebat (G-Y-D) | 190 mm x 179 mm x 219 mm | |
| Ağırlık | 1,6 Kg. | |
| Palmx DXP-400 | Desteklenen Diller | TSPL, EPL, ZPL ve DPL |
| 4" (inç) - Termal Transfer (Ribonlu + Ribonsuz) | ||
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 102 mm (4 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 104 mm | |
| Bellek | 8 MB DRAM, 8 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, USB ve LPT | |
| Ebat (G-Y-D) | 186 mm x 165 mm x 278 mm | |
| Ağırlık | 2 Kg. | |
| Argox OS-214Plus | Desteklenen Diller | PPLA, PPLB ve PPLZ |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 102 mm (4 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 104 mm | |
| Bellek | 8 MB DRAM, 8 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, USB ve LPT | |
| Ebat (G-Y-D) | 186 mm x 163,5 mm x 278 mm | |
| Ağırlık | 2 Kg. | |
| Argox OS-214NU | Desteklenen Diller | PPLA, PPLB ve PPLZ |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 152 mm (6 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | |
| Bellek | 128 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, Ethernet, USB Cihaz ve USB Host | |
| Ebat (G-Y-D) | 182,5 mm x 173,5 mm x 282 mm | |
| Ağırlık | 1,54 Kg. | |
| Argox OS-214EXPro | Desteklenen Diller | PPLA, PPLB ve PPLZ |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 152 mm (6 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | |
| Bellek | 128 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB | |
| Ebat (G-Y-D) | 182,5 mm x 173,5 mm x 282 mm | |
| Ağırlık | 1,54 Kg. | |
| Argox OS-200Pro | Desteklenen Diller | PPLA, PPLB ve PPLZ |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 127 mm (5 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 104 mm | |
| Bellek | 64 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, USB ve Ethernet Port | |
| Ebat (G-Y-D) | 210 mm x 186 mm x 284 mm | |
| Ağırlık | 2,6 Kg. | |
| Bixolon XD3-40T | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z ve BPL-E |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 152 mm (6 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | |
| Bellek | 16 MB DRAM, 8 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB ve Ethernet Port | |
| Ebat (G-Y-D) | 226 mm x 171 mm x 285 mm | |
| Ağırlık | 2,72 Kg. | |
| Godex EZ-1105 | Desteklenen Diller | EZPL, GEPL ve GZPL |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 127 mm (5 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | |
| Bellek | 16 MB DRAM, 8 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, USB ve Ethernet Port | |
| Ebat (G-Y-D) | 200 mm x 164 mm x 251 mm | |
| Ağırlık | 1,8 Kg. | |
| Godex GE300 | Desteklenen Diller | EZPL, GEPL ve GZPL (Opsiyonel: GDPL) |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 127 mm (5 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 104 mm | |
| Bellek | 8 MB DRAM, 8 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB ve Ethernet Port | |
| Ebat (G-Y-D) | 282 mm x 232 mm x 171 mm | |
| Ağırlık | 2,56 Kg. | |
| Palmx TXP-400 | Desteklenen Diller | EZPL, GEPL ve GZPL |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 127 mm (5 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 104 mm | |
| Bellek | 8 MB DRAM, 8 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB, RS232C, LPT, Ethernet Port | |
| Ebat (G-Y-D) | 222 mm x 286 mm x 169 mm | |
| Ağırlık | 2,35 Kg. | |
| Rongta RP400 | Desteklenen Diller | EZPL, GEPL ve GZPL |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 127 mm (5 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 104 mm | |
| Bellek | 8 MB DRAM, 8 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, USB ve LPT | |
| Ebat (G-Y-D) | 273 mm x 225 mm x 186 mm | |
| Ağırlık | 2,1 Kg. | |
| Argox CP-2140 | Desteklenen Diller | PPLA, PPLB ve PPLZ |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 152 mm (6 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | |
| Bellek | 128 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | Seri Port (RS-232C), USB (A/B) ve Ethernet | |
| Ebat (G-Y-D) | 226 mm x 188 mm x 276 mm | |
| Ağırlık | 2,1 Kg. | |
| Argox CP-2140EX Pro | Desteklenen Diller | PPLA, PPLB ve PPLZ |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 177,8 mm (7 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | |
| Bellek | 128 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, Ethernet, USB Cihaz ve USB Host | |
| Ebat (G-Y-D) | 209 mm x 179,2 mm x 266 mm | |
| Ağırlık | 2,2 Kg. | |
| Argox O4-250 Pro | Desteklenen Diller | PPLA, PPLB ve PPLZ |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 152 mm (6 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | |
| Bellek | 64 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, USB, Ethernet ve Wifi Bağlantı | |
| Ebat (G-Y-D) | 210 mm x 188 mm x 284 mm | |
| Ağırlık | 2,48 Kg. | |
| Bixolon XD5-40T | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z ve BPL-E |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 152 mm (6 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | |
| Bellek | 64 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, USB ve Ethernet Port | |
| Ebat (G-Y-D) | 186 mm x 173 mm x 287,7 mm | |
| Ağırlık | 2,8 Kg. | |
| Bixolon XL5-40 | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z ve BPL-E (Opsiyonel: BPL-D) |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 152 mm (6 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | |
| Bellek | 64 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | Yazıcı: USB Host/Client, Tablet: USB,Wifi ve Bluetooth | |
| Ebat (G-Y-D) | 194 mm x 214 mm x 273 mm | |
| Ağırlık | 2,42 Kg. | |
| Bixolon XQ-840II | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z, BPL-E ve BXL/POS |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 127 mm (5 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | |
| Bellek | 16 MB DRAM, 8 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, USB ve Ethernet Port | |
| Ebat (G-Y-D) | 226 mm x 171 mm x 285 mm | |
| Ağırlık | 2,72 Kg. | |
| Godex G500 | Desteklenen Diller | EZPL, GEPL ve GZPL (Otomatik Seçim) |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 101,6 mm (4 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 105,7 mm | |
| Bellek | 32 MB DRAM, 16 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | Seri Port (RS-232C), USB (A/B) ve Ethernet | |
| Ebat (G-Y-D) | 226 mm x 188 mm x 276 mm | |
| Ağırlık | 2,1 Kg. | |
| Argox CP-3140EX | Desteklenen Diller | PPLA, PPLB ve PPLZ |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 101,6 mm (4 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 105,7 mm | |
| Bellek | 128 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | Seri Port (RS-232C), USB (A/B) ve Ethernet | |
| Ebat (G-Y-D) | 226 mm x 188 mm x 276 mm | |
| Ağırlık | 2,1 Kg. | |
| Argox CP-3140EX Pro | Desteklenen Diller | PPLA, PPLB ve PPLZ |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 102 mm (4 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 105,7 mm | |
| Bellek | 64 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, USB ve Ethernet | |
| Ebat (G-Y-D) | 210 mm x 188 mm x 284 mm | |
| Ağırlık | 2,48 Kg. | |
| Bixolon XD5-43T | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z ve BPL-E (Opsiyonel: BPL-D) |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 102 mm (4 ips) |
| Baskı Genişliği (Max.) | 105,7 mm | |
| Bellek | 16 MB DRAM, 8 MB Flash ROM | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, USB ve Ethernet Port | |
| Ebat (G-Y-D) | 226 mm x 171 mm x 285 mm | |
| Ağırlık | 2,72 Kg. | |
| Godex G530 | Desteklenen Diller | EZPL, GEPL ve GZPL (Otomatik Seçim) |