![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|
|||||
● 203 DPI Baskı Çözünürlüğü
● Ribonsuz ve Ribonlu Yazdırabilme
● Max. 108 mm Baskı Genişliği
● Max. 152 mm / Saniye Baskı Hızı
● 64 MB SDRAM, 128 MB Flash Bellek
● USB ve Ethernet Port
● Opsiyonel Bluetooth veya Wifi Desteği
● ZPL-II, TSPL, DPL ve EPL Emülasyon Desteği
● Windows, Linux, Android ve iOS Desteği
| Yazdırma Özellikleri | |
| Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz) ve Termal Transfer (Ribonlu) Yazdırma |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Baskı hızı (Maksimum) | 152 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | Max. 2.286 mm |
| Baskı genişliği | Max. 108 mm |
| İşlemci | 32 Bit RISC CPU |
| Hafıza | 64 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM |
| Haberleşme | Standart: USB ve Ethernet |
| Opsiyonel: Bluetooth veya Wifi | |
| İşlem arabirimleri | 2 adet düğme (Feed: İlerletme, Calibre: Kalibrasyon) |
| 1 adet LED (2 Renk: Bekleme, ANormal Gösterge) | |
| Sensörler | 1 Adet Kağıt Bitiş Tespiti |
| 1 Adet Ara Boşluk Tespiti | |
| 1 Adet Ribon Tespiti | |
| 1 Adet Alttan Siyah Çizgi Tespiti | |
| 1 Adet Kapak Açık Tespiti | |
| Sertifikalar | CCC, CE, FCC, CB |
| Etiket | |
| Tip | Ara Boşluklu, Çentikli, Katlamalı, Sürekli Form, Alttan Siyah Çizgi İle Ayrılmış (Black Mark) |
| Genişlik | 20 mm ~ 112 mm |
| Yükseklik | 8 mm ~ 250 mm |
| Kalınlık | 0,06 ~ 0,2 mm |
| Rulo İç Çapı | 25,4 mm ~ 38,1 mm |
| Rulo Dış Çapı | Max. 127 mm |
| Ribon | |
| Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
| Sarım yönü | İç Sarım veya Dış sarım |
| Uzunluk | 300 metre (Max.) |
| Genişlik | 40 mm ~ 110 mm |
| Kuka iç çapı | 12,7 mm / 25,4 mm |
| Fiziksel | |
| Genişlik | 175 mm |
| Yükseklik | 168 mm |
| Derinlik | 282 mm |
| Ağırlık | 2,32 kg |
| Elektriksel | |
| Güç giriş şekli | Harici Elektrik Adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) | AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, 2.0A |
| Güç kaynağı (Çıkış) | DC 24V, 2A |
| Çevresel | |
| Ortam Sıcaklığı | Çalışma: 5°C ~ 40°C |
| Saklama: -20°C ~ 50°C | |
| Nem Oranı | Çalışma: %30 ~ %85 (Yoğuşmasız) |
| Saklama: %10 ~ %90 (Yoğuşmasız) | |
| Yazılımsal | |
| Emülasyon | ZPL-II, TSPL, DPL ve EPL |
| Sürücüler | Windows |
| SDK | - |
| Program | Bartender UltraLite |
| Yazı Tipleri & Grafik & Barkod Tipleri | |
| Bitmap Yazı Tipleri | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A ve B. 90°, 180°, 270° döndürülebilir ve 10 kat büyütme |
| True Type Yazı Tipleri | CG Triumvirate™ yatay ve dikey yönlerde kat kat genişletilebilir, basitleştirilmiş Çince |
| Kod Sayfaları | DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866, Windows 1250,1251,1252,1253,1254, 1255,1256,1257,1258, ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15 |
| Barkod Tipleri | 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 |
| 2D:PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztek | |
| Opsiyonel Seçenekler | |
| Opsiyonel Seçenekler | Sıyırıcı, Giyotin Kesici, Rotary Kesici, Harici Etiket Kaynağı Tutucu, Bluetoth Modül, Wifi Modül |
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.