| Desteklenen Barkod Tipleri : 1D |
|
![]() |
Tarama Mesafesi | 40 ~ 480 mm |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | |
| Tarama Hızı (Saniyede) | 325 | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,076 mm (3 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 101 mm x 68 mm x 145 mm | |
| Newland HR1150 | Ağırlık | 120 gram |
![]() |
Tarama Mesafesi | 40 ~ 655 mm |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %30 | |
| Tarama Hızı (Saniyede) | 300 | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,01 mm (4 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 68,4 mm x 58,5 mm x 163 mm | |
| Newland HR1250 | Ağırlık | 120 gr |
![]() |
Tarama Mesafesi | 31,5 ~ 465,5 mm |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Hızı (Saniyede) | 300 | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,01 mm (4 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | PS/2, RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 73 mm x 159 mm x 113,5 mm | |
| Newland HR1550-35 | Ağırlık | 152 gram |
![]() |
Tarama Mesafesi | 40 ~ 300 mm |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | |
| Tarama Hızı (Saniyede) | 300 | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,01 mm (4 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | PS/2, RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 68 mm x 98 mm x 170 mm | |
| Sunlux XL-5500 | Ağırlık | 150 gram |
![]() |
Tarama Mesafesi | 0 ~ 350 mm |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %30 | |
| Tarama Hızı (Saniyede) | 330 | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,01 mm (4 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | PS/2, RS-232C, USB ve Wand | |
| Ebat (G-Y-U) | 64,4 mm x 104,9 mm x 152,3 mm | |
| Zebex Z-3100 | Ağırlık | 120 gram |
![]() |
Tarama Mesafesi | 30 ~ 220 mm |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %30 | |
| Tarama Hızı (Saniyede) | 100 | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,102 mm (4 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | PS/2, RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 73 mm x 102 mm x 175 mm | |
| Sunlux XL-6200 | Ağırlık | 238 gram |
![]() |
Tarama Mesafesi | 10 ~ 1030 mm |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %15 | |
| Tarama Hızı (Saniyede) | 400 | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,077 mm (3 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 67 mm x 156 mm x 107 mm | |
| Datalogic QuickScan QD2200 | Ağırlık | 123 gram |
| Desteklenen Barkod Tipleri : 1D ve 2D |
|
![]() |
Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %15 | |
| Tarama Mesafesi | 10 ~ 1030 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,077 mm (3 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | Klavye, RS-232C ve USB (Type-C) | |
| Ebat (G-Y-U) | 68 mm x 148 mm x 126 mm | |
| Datalogic QuickScan QD2500 | Ağırlık | 145 gram |
![]() |
Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %15 | |
| Tarama Mesafesi | 10 ~ 580 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,102 mm (4 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | Klavye, RS-232C ve USB (Type-C) | |
| Ebat (G-Y-U) | 109 mm x 166 mm x 68 mm | |
| Datalogic Gryphon GD4500 | Ağırlık | 161 gram |
![]() |
Imager Sensör | 640 x 480 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | |
| Tarama Mesafesi | 30 ~ 260 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | - | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 101 mm x 68 mm x 145 mm | |
| Newland HR2280 | Ağırlık | 111 gram |
![]() |
Imager Sensör | 640 x 480 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | |
| Tarama Mesafesi | 30 ~ 280 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,077 mm (3 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 101 mm x 68 mm x 145 mm | |
| Newland HR2300 | Ağırlık | 111 gram |
![]() |
Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | 20 ~ 510 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,077 mm (3 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 73,3 mm x 159 mm x 113,5 mm | |
| Newland HR3280 | Ağırlık | 162 gram |
![]() |
Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %15 | |
| Tarama Mesafesi | 30 ~ 535 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,077 mm (3 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 68 mm x 168 mm x 95 mm | |
| Newland-HR3300 | Ağırlık | 140 gram |
![]() |
Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | |
| Tarama Mesafesi | 20 ~ 280 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | - | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 77,5 mm x 172,5 mm x 95,5 mm | |
| Newland HR5280RT-SF | Ağırlık | 180 gram |
![]() |
Imager Sensör | 640 x 480 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %15 | |
| Tarama Mesafesi | 40 ~ 220 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,01 mm (4 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS232, USB-HID ve USB-VCP | |
| Ebat (G-Y-U) | 73 mm x 175 mm x 102 mm | |
| Palmx PX-6600 | Ağırlık | 238 gram |
![]() |
Imager Sensör | 640 x 480 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %15 | |
| Tarama Mesafesi | 60 ~ 300 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,077 mm (3 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS232, USB-HID ve USB-VCP | |
| Ebat (G-Y-U) | 64,4 mm x 170,9 mm x 86,8 mm | |
| Sunlux RH10 | Ağırlık | 175 gram |
![]() |
Imager Sensör | 640 x 480 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | - | |
| Tarama Mesafesi | 40 ~ 220 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,01mm (4 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB-HID ve USB-VCP | |
| Ebat (G-Y-U) | 71 mm x 175 mm x 86 mm | |
| Sunlux XL-3602 | Ağırlık | 246 gram |
![]() |
Imager Sensör | 640 x 480 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | - | |
| Tarama Mesafesi | 60 ~ 360 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,077 mm (3 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS232, USB-HID ve USB-VCP | |
| Ebat (G-Y-U) | 68 mm x 163 mm x 80 mm | |
| Sunlux XL-3610 | Ağırlık | 185 gram |
| Desteklenen Barkod Tipleri : 1D |
|
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Wifi : 25 Metre |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | 10 ~ 700 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,0102 mm (4 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | Klavye, RS-232, USB ve OEM (IBM) USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 163 mm x 91 mm x 41 mm | |
| Datalogic QuickScan QM2131 | Ağırlık | 190 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 50 Metre |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | 55 ~ 550 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | - | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232 ve USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 113,5 mm x 159 mm x 73,3 mm | |
| Newland HR1580-BT | Ağırlık | 213 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Wifi: 100 Metre, Bluetooth : 10 Metre |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %30 | |
| Tarama Mesafesi | 0 ~ 280 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,01 mm (4 Mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB ve USB-VCP | |
| Ebat (G-Y-U) | 73 mm x 102 mm x 170 mm | |
| Sunlux XL-9309B | Ağırlık | 180 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Wifi: 300 Metre |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %30 | |
| Tarama Mesafesi | 0 ~ 250 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,01 mm (4 Mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | Klavye, RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 71 mm x 98 mm x 170 mm | |
| Sunlux XL-9310 | Ağırlık | 187 gram |
| Desteklenen Barkod Tipleri : 1D ve 2D |
|
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Wifi : 25 Metre |
| Imager Sensör | 752 x 480 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | 10 ~ 350 mm | |
| Ara Birimler (Portlar) | Klavye, RS-232, USB ve OEM (IBM) USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 163 mm x 91 mm x 41 mm | |
| Datalogic QuickScan QM2400 | Ağırlık | 190 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 50 Metre |
| Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %15 | |
| Tarama Mesafesi | 0 ~ 510 mm | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232, USB Type-C, USB (Çoklu Arabirim) | |
| Ebat (G-Y-U) | 68 mm x 159 mm x 107 mm | |
| Datalogic_QuickScan-QBT2500 | Ağırlık | 206,5 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 100 Metre |
| Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %15 | |
| Tarama Mesafesi | 10 ~ 710 mm | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232, USB, Keyboard Wedge (Çoklu Arabirim) | |
| Ebat (G-Y-U) | 68 mm x 166 mm x 109 mm | |
| Datalogic_Gryphon-GBT4500 | Ağırlık | 235 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 100 Metre |
| Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %15 | |
| Tarama Mesafesi | 10 ~ 710 mm | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232, USB, Keyboard Wedge (Çoklu Arabirim) | |
| Ebat (G-Y-U) | 68 mm x 166 mm x 109 mm | |
| Datalogic Gryphon-GBT4500-HC | Ağırlık | 235 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Wifi : 50 Metre |
| Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %15 | |
| Tarama Mesafesi | 10 ~ 710 mm | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232, USB Type-C, USB (Çoklu Arabirim) | |
| Ebat (G-Y-U) | 68 mm x 166 mm x 109 mm | |
| Datalogic Gryphon-GM4500 | Ağırlık | 235 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 100 Metre |
| Imager Sensör | 640 x 480 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | |
| Tarama Mesafesi | 30 ~ 280 mm | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB-KBW, USB-CDC ve USB-HID | |
| Ebat (G-Y-U) | 117,5 mm x 144 mm x 67,5 mm | |
| Newland HR2300-BT | Ağırlık | 209 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 50 Metre |
| Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | 20 ~ 495 mm | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 113,5 mm x 159 mm x 73,3 mm | |
| Newland_HR3280-BT | Ağırlık | 217 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 100 Metre |
| Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %15 | |
| Tarama Mesafesi | 30 ~ 535 mm | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB-KBW, USB-CDC ve USB-HID | |
| Ebat (G-Y-U) | 117,5 mm x 144 mm x 87,5 mm | |
| Newland HR3300-BT | Ağırlık | 210 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 50 Metre |
| Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | |
| Tarama Mesafesi | 30 ~ 550 mm | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 77,5 mm x 172,5 mm x 95,5 mm | |
| Newland HR5280-BT | Ağırlık | 227 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 50 Metre |
| Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | |
| Tarama Mesafesi | 20 ~ 280 mm | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-U) | 77,5 mm x 172,5 mm x 95,5 mm | |
| Newland HR5280RT-BT | Ağırlık | 180 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Wifi: 100 Metre, Bluetooth : 10 Metre |
| Imager Sensör | 640 x 480 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | - | |
| Tarama Mesafesi | 20 ~ 220 mm | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB ve USB-VCP | |
| Ebat (G-Y-U) | 73 mm x 102 mm x 170 mm | |
| Palmx PX-7221B | Ağırlık | 200 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Wifi: 100 Metre, Bluetooth : 10 Metre |
| Imager Sensör | 640 x 480 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %15 | |
| Tarama Mesafesi | 60 ~ 300 mm | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB ve USB-VCP | |
| Ebat (G-Y-U) | 64,4 mm x 170,9 mm x 86,8 mm | |
| Sunlux RW10 | Ağırlık | 175 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Wifi: 100 Metre, Bluetooth : 10 Metre |
| Imager Sensör | 640 x 480 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | - | |
| Tarama Mesafesi | 20 ~ 220 mm | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB ve USB-VCP | |
| Ebat (G-Y-U) | 73 mm x 102 mm x 170 mm | |
| Sunlux XL-9221B | Ağırlık | 200 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Wifi: 150 Metre, Bluetooth : 10 Metre |
| Imager Sensör | 640 x 480 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | - | |
| Tarama Mesafesi | 60 ~ 360 mm | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB ve USB-VCP | |
| Ebat (G-Y-U) | 68 mm x 80 mm x 163 mm | |
| Sunlux XL-9610 | Ağırlık | 185 gram |
| Desteklenen Barkod Tipleri : 1D |
|
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 50 Metre |
| Imager Sensör | 2500 Piksel Imager | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | 55 ~ 500 mm | |
| Pil Ömrü (Tek Şarjda) | Max. 6,5 Saat (Dakikada 10 Okutma) | |
| Ebat (G-Y-U) | 46 mm x 24,5 mm x 88 mm | |
| Newland BS8080-1D | Ağırlık | 67 gram |
| Desteklenen Barkod Tipleri : 1D ve 2D |
|
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 50 Metre |
| Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | |
| Tarama Mesafesi | 20 ~ 540 mm | |
| Pil Ömrü (Tek Şarjda) | Max. 5 Saat (Dakikada 10 Okutma) | |
| Ebat (G-Y-U) | 46 mm x 24,5 mm x 88 mm | |
| Newland BS8080-2D | Ağırlık | 63 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Wifi: 100 Metre, Bluetooth : 10 Metre |
| Imager Sensör | 640 x 480 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | 65 ~ 270 mm | |
| Pil Ömrü (Tek Şarjda) | Max. 15 Saat | |
| Ebat (G-Y-U) | 40 mm x 18,6 mm x 110 mm | |
| Sunlux XL-9010 | Ağırlık | 66 gram |