
● Android 7 veya 8 İşletim Sistemi Seçenekleri
● 4 Çekirdek 1.3 Ghz Mikro İşlemci
● 2 GB Mobile DDR RAM, 16 GB eMMC ROM
● 4 İnç (800 x 480 Piksel) Renkli Dokunmatik Ekran
● Wifi, Bluetooth, GPRS, GSM, GPS ve NFC İletişim Seçenekleri
● Karekod Okuyuculu
● IP65 Koruma Standardı
Ortak Özellikler
Android 7 (Nougat) İşletim Sistemi
4 Çekirdek 1.3 Ghz Mikro işlemci
2 GB RAM, 16 GB ROM
4 İnç Dokunmatik Kapasitif Ekran
8 Megapiksel Kamera
IP65 Koruma Standartı
Karekod Barkod Okuyucu
| Model | İşletim Sisetmi | Wifi | Bluetooth | GPRS | Cradle Ünitesi |
| MT6551-2W | Android 7.0 | Var | Var | Var | Yok |
| MT6551-2W-C | Android 7.0 | Var | Var | Var | Var |
| Sistem | ||
| İşlemci | Dört Çekirdek 1,3 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci | |
| Bellek | 2 GB DDR RAM, 16 GB Flash ROM | |
| İşletim Sistemi | Android 7.0 (Nougat) | |
| Kamera | 8 Mega Piksel (Otomatik Odaklanmalı ve LED Flaşlı) | |
| GPS | GPS | |
| Uyarıcılar | Titreşim, Speaker ve Çoklu Renkli LED | |
| Tuş Takımı | 30 Adet (Yan Tuşlar Dahil) | |
| Genişleme Yuvası | MicroSD Kart Yuvası (Max. 32 GB Kapasite) | |
| Ekran | ||
| Ekran Tipi | Kapasitif | |
| Boyut | 4,0" (İnç) | |
| Çözünürlük | 800 x 480 Piksel | |
| Barkod Okuyucu | ||
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | |
| Optik Sistem | - | |
| Barkod Tipleri | 1D | Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar |
| 2D | QrCode, PDF417, DataMatrix, MaxiCode | |
| İletişim | ||
| USB | Micro USB | |
| WLAN | IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz ve 5GHz) | |
| PAN | Bluetooth 4.0 LE | |
| WWAN | 2G: GSM/GPRS/EDGE: B2, B3, B5, B8 (850/900/1800/1900MHz) | |
| 3G: WCDMA(B1, B2, B5, B8); CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0); TD-SCDMA(B34, B39) | ||
| 4G: TD-LTE (B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1, B3, B7, B20) | ||
| SIM Yuvası: Mini SIM | ||
| RFID | Frekans: 13,56 Mhz | |
| Desteklenen Taglar: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 | ||
| Güç Kaynağı | ||
| Giriş | AC100~240V, 50~60Hz | |
| Çıkış | DC5V, 2A | |
| Ana pil | 3,7V, 3700 mAh | |
| Pil Şarj Süresi | 4,5 ~ 5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile) | |
| Pil Kullanım Süresi | Max. 10 Saat | |
| Fiziksel | ||
| Ebatlar | Genişlik | 73,9 mm |
| Yükseklik | 146,7 mm | |
| Kalınlık | 9,3 mm | |
| Ağırlık | 330 Gram | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C | |
| Saklama Sıcaklığı | -30 °C ~ 70 °C | |
| Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| Düşme Dayanıklılığı | 1,2 Metre | |
| Koruma Standardı | IP65 | |
| Aksesuarlar (Opsiyonel) | ||
| Aksesuarlar | Şarj/İletişim Kablosu | |
| Cradle Ünitesi | ||
| Elektrik Adaptörü | ||
| Pistol | ||
| Omuz Kayışı | ||
| Bilek Kayışı | ||
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.