
● Windows 10 Pro İşletim Sistemi
● 1.44 ~ 1.92 Ghz Mikro İşlemci
● 4 GB RAM ve 64 GB ROM
● 8 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
● USB, Wifi, Bluetooth ve 4G İletişim
● 2D Barkod Okuyuculu
| Performans | ||
| Çip | Intel Atom® x5-Z8350 | |
| İşlemci | 1.44 GHz ~ 1.92 GHz, 64-Bit Quad Core | |
| Bellek | 4 GB RAM, 64 GB ROM | |
| İşletim Sistemi | NQuire800 II Plus: 64 Bit Windows 10 Pro | |
| Sensörler | G-Sensör (Yerçekimi Hızlanma Sensörü) | |
| Harici Bellek Yuvası | Max. 128 GB (Fabrikadan Yüklenebilen) | |
| Ekran | ||
| Ekran Tipi | 5 Noktalı kapasitif Tam Dokunmatik Ekran | |
| Boyut | 8" (İnç) | |
| Çözünürlük | 800 x 1280 Piksel | |
| Parlaklık | 380 Nit | |
| Bağlantı | ||
| Micro USB | ||
| Micro SD | ||
| Pogo PIN Konnektoru | ||
| GPS / GLONASS | ||
| Bluetooth 4.0 | ||
| Ağ | ||
| Wifi | 802.11 ac/a/b/g/ (2.4 Ghz ve 5 Ghz) | |
| Wifi Özelliği | DLNA Desteği, Wifi Direct ve Wifi Hotspot | |
| 4G | Micro SIM (3FF) | |
| Band | 900 / 2100 MHz | |
| Multimedya | ||
| Arka Kamera | 5 Megapiksel (Otomatik Odaklanmalı) | |
| Video | HD (1280 x 720) @ 30FPS | |
| Pil | ||
| Tip | 8,000 mAh Lithium-polymer | |
| Kullanım | Çalışma: 5 ~ 7 Saat (Kullanılan Program Sayısına Bağlı Olarak) | |
| Bekleme: 250 Saat | ||
| Fiziksel | ||
| Ebatlar | Genişlik | 147 mm |
| Yükseklik | 235 mm | |
| Kalınlık | 22 mm | |
| Ağırlık | 875 Gram | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | ||
| 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey | |
| 2D | PDF417, Data Matrix ECC200 / 000 / 050 / 080 / 100 / 140, QR-Code | |
| Sertifikalar | ||
| Endüstriyel Koruma | IP67 (30 Dakika, 1 Metreye kadar suya ve toza karşı dayanım) | |
| Dayanıklılık | 1.2 Metreden Düşmeye Dayanıklık | |
| IEC 60068232 standardlarına uygun test: 6 Yüz, 4 Köşe Beton veya çelik zemine düşme testi | ||
| Lazer Güvenliği | IEC2 / FDA II,IEC60825 / EN60825-1 Standartlarına Uyumlu | |
| Cihaz Özellikleri | ||
| Dahili Ekran Kalemi | ||
| 2 adet Kapasatif Kısayol Tuşları (Ön Yüzde) | ||
| Türkçe | ||
| Dosya | Açıklama | Link |
| Broşür | Teknik Özellikleri İçeren Dosya |
|
| İngilizce | ||
| Dosya | Açıklama | Link |
| Broşür | Teknik Özellikleri İçeren Dosya |
|
| Kılavuz | Detaylı Kullanımı Anlatan Dosya |
|
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.