
| Desteklenen Barkod Tipleri : 1D |
|
||
| El Tipi | Kablolu | ||
![]() |
Tarama Mesafesi | 40 ~ 480 mm | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | ||
| Tarama Hızı (Saniyede) | 325 | ||
| Minumum Bar Genişliği | 0,076 mm (3 mil) | ||
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | ||
| Ebat (G-Y-U) | 101 mm x 68 mm x 145 mm | ||
| Newland HR1150 | Ağırlık | 120 gram | |
![]() |
Tarama Mesafesi | 40 ~ 655 mm | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %30 | ||
| Tarama Hızı (Saniyede) | 300 | ||
| Minumum Bar Genişliği | 0,01 mm (4 mil) | ||
| Ara Birimler (Portlar) | USB | ||
| Ebat (G-Y-U) | 68,4 mm x 58,5 mm x 163 mm | ||
| Newland HR1250 | Ağırlık | 120 gram | |
![]() |
Tarama Mesafesi | 31,5 ~ 465,5 mm | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | ||
| Tarama Hızı (Saniyede) | 300 | ||
| Minumum Bar Genişliği | 0,01 mm (4 mil) | ||
| Ara Birimler (Portlar) | PS/2, RS-232C ve USB | ||
| Ebat (G-Y-U) | 73 mm x 159 mm x 113,5 mm | ||
| Newland HR1550-35 | Ağırlık | 152 gram | |
| El Tipi | Kablosuz | ||
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 50 Metre | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | ||
| Tarama Mesafesi | 55 ~ 550 mm | ||
| Minumum Bar Genişliği | - | ||
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232 ve USB | ||
| Ebat (G-Y-U) | 113,5 mm x 159 mm x 73,3 mm | ||
| Newland HR1580-BT | Ağırlık | 213 gram | |
| El Tipi (Pocket) | Kablosuz | ||
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 50 Metre | |
| Imager Sensör | 2500 Piksel Imager | ||
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | ||
| Tarama Mesafesi | 55 ~ 500 mm | ||
| Pil Ömrü (Tek Şarjda) | Max. 6,5 Saat (Dakikada 10 Okutma) | ||
| Ebat (G-Y-U) | 46 mm x 24,5 mm x 88 mm | ||
| Newland BS8080-1D | Ağırlık | 67 gram | |
| Desteklenen Barkod Tipleri : 1D ve 2D |
|
||
| El Tipi | Kablolu | ||
![]() |
Imager Sensör | 640 x 480 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | ||
| Tarama Mesafesi | 30 ~ 260 mm | ||
| Minumum Bar Genişliği | - | ||
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | ||
| Ebat (G-Y-U) | 101 mm x 68 mm x 145 mm | ||
| Newland HR1550-35 | Ağırlık | 111 gram | |
![]() |
Imager Sensör | 640 x 480 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | ||
| Tarama Mesafesi | 30 ~ 280 mm | ||
| Minumum Bar Genişliği | 0,077 mm (3 mil) | ||
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | ||
| Ebat (G-Y-U) | 101 mm x 68 mm x 145 mm | ||
| Newland HR2300 | Ağırlık | 111 gram | |
![]() |
Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | ||
| Tarama Mesafesi | 20 ~ 510 mm | ||
| Minumum Bar Genişliği | 0,077 mm (3 mil) | ||
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | ||
| Ebat (G-Y-U) | 73,3 mm x 159 mm x 113,5 mm | ||
| Newland HR3280 | Ağırlık | 162 gram | |
![]() |
Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %15 | ||
| Tarama Mesafesi | 30 ~ 535 mm | ||
| Minumum Bar Genişliği | 0,077 mm (3 mil) | ||
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | ||
| Ebat (G-Y-U) | 68 mm x 168 mm x 95 mm | ||
| Newland HR3300 | Ağırlık | 140 gram | |
![]() |
Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | ||
| Tarama Mesafesi | 20 ~ 280 mm | ||
| Minumum Bar Genişliği | - | ||
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | ||
| Ebat (G-Y-U) | 77,5 mm x 172,5 mm x 95,5 mm | ||
| Newland HR5280RT-SF | Ağırlık | 180 gram | |
| El Tipi | Kablosuz | ||
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 100 Metre | |
| Imager Sensör | 640 x 480 Piksel | ||
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | ||
| Tarama Mesafesi | 30 ~ 280 mm | ||
| Ara Birimler (Portlar) | USB-KBW, USB-CDC ve USB-HID | ||
| Ebat (G-Y-U) | 117,5 mm x 144 mm x 67,5 mm | ||
| Newland HR2300-BT | Ağırlık | 209 gram | |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 50 Metre | |
| Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | ||
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | ||
| Tarama Mesafesi | 20 ~ 495 mm | ||
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | ||
| Ebat (G-Y-U) | 113,5 mm x 159 mm x 73,3 mm | ||
| Newland HR3280-BT | Ağırlık | 217 gram | |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 100 Metre | |
| Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | ||
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %15 | ||
| Tarama Mesafesi | 30 ~ 535 mm | ||
| Ara Birimler (Portlar) | USB-KBW, USB-CDC ve USB-HID | ||
| Ebat (G-Y-U) | 117,5 mm x 144 mm x 87,5 mm | ||
| Newland HR3300-BT | Ağırlık | 210 gram | |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 50 Metre | |
| Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | ||
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | ||
| Tarama Mesafesi | 30 ~ 550 mm | ||
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | ||
| Ebat (G-Y-U) | 77,5 mm x 172,5 mm x 95,5 mm | ||
| Newland HR5280-BT | Ağırlık | 227 gram | |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 50 Metre | |
| Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | ||
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | ||
| Tarama Mesafesi | 20 ~ 280 mm | ||
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | ||
| Ebat (G-Y-U) | 77,5 mm x 172,5 mm x 95,5 mm | ||
| Newland HR5280RT-BT | Ağırlık | 180 gram | |
| El Tipi (Pocket) | Kablosuz | ||
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 50 Metre | |
| Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | ||
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | ||
| Tarama Mesafesi | 20 ~ 540 mm | ||
| Pil Ömrü (Tek Şarjda) | Max. 5 Saat (Dakikada 10 Okutma) | ||
| Ebat (G-Y-U) | 46 mm x 24,5 mm x 88 mm | ||
| Newland BS8080-2D | Ağırlık | 63 gram | |
![]() |
Imager Sensör | 640 x 480 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %30 | |
| Tarama Mesafesi | - | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,254 mm (10 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-D) | 111,5 mm x 94 mm x 127,3 mm | |
| Newland FR2050 | Ağırlık | 300 gram |
![]() |
Imager Sensör | 640 x 480 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | - | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,127 mm (5 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-D) | 70,5 mm x 120,7 mm x 60,2 mm | |
| Newland FR2170 | Ağırlık | 242 gram |
![]() |
Imager Sensör | 640 x 480 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | |
| Tarama Mesafesi | - | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,127 mm (5 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB | |
| Ebat (G-Y-D) | 66,3 mm x 38 mm x 76,3 mm | |
| Newland FR27 | Ağırlık | 120 gram |
![]() |
Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | - | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,077 mm (3 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-D) | 81 mm x 148 mm x 83 mm | |
| Newland FR4080 | Ağırlık | 292 gram |
![]() |
Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %30 | |
| Tarama Mesafesi | - | |
| Minumum Bar Genişliği | - | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB-HID ve USB-CDC | |
| Ebat (G-Y-D) | 68 mm x 68,2 mm x 61,8 mm | |
| Newland FR5080 | Ağırlık | 202 gram |
![]() |
Imager Sensör | 1280 x 1088 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %15 | |
| Tarama Mesafesi | 0 ~ 180 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | - | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232, USB | |
| Ebat (G-Y-D) | 151 mm x 141,5 mm x 97,5 mm | |
| Newland FR8080 | Ağırlık | 678 gram |
![]() |
Imager Sensör | 752 x 480 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | - | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,127 mm (5 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232, USB | |
| Ebat (G-Y-D) | 78,7 mm x 53 mm x 67,7 mm | |
| Newland FM3056 | Ağırlık | 173 gram |
![]() |
Imager Sensör | 800 x 800 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | - | |
| Minumum Bar Genişliği | - | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232, USB | |
| Ebat (G-Y-D) | 78,7 mm x 47,5 mm x 67,7 mm | |
| Newland FM3080 | Ağırlık | 132 gram |
![]() |
Imager Sensör | 1280 x 1088 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | - | |
| Minumum Bar Genişliği | - | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232, USB ve NFC | |
| Ebat (G-Y-D) | 78,7 mm x 47,7 mm x 67,7 mm | |
| Newland FM3281 | Ağırlık | 132 gram |
![]() |
Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %15 | |
| Tarama Mesafesi | 0 ~ 140 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | - | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232 ve USB | |
| Ebat (G-Y-D) | 149 mm x 166,5 mm x 78,5 mm | |
| Newland FM8080 | Ağırlık | 448,3 gram |
| Desteklenen Barkod Tipleri : 1D |
|
|
![]() |
Tarama Mesafesi | 40 ~ 430 mm |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %30 | |
| Tarama Hızı (Saniyede) | 325 | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,127 mm (5 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-D) | 37 mm x 26 mm x 49 mm | |
| Newland FM100 | Ağırlık | 70 gram |
| Desteklenen Barkod Tipleri : 1D ve 2D |
|
|
![]() |
Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | 40 ~ 360 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,076 mm (3 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-D) | 41,5 mm x 24,3 mm x 49,5 mm | |
| Newland FM430 | Ağırlık | 75 gram |
![]() |
Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | 40 ~ 460 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,076 mm (3 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C ve USB | |
| Ebat (G-Y-D) | 41,5 mm x 24,3 mm x 49,5 mm | |
| Newland_FM431 | Ağırlık | 56 gram |
![]() |
Imager Sensör | 640 x 480 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %30 | |
| Tarama Mesafesi | 0 ~ 110 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | - | |
| Ara Birimler (Portlar) | TTL-232, RS-232 ve USB | |
| Ebat (G-Y-D) | 61,5 mm x 31,9 mm x 65,5 mm | |
| Newland EM20-80 | Ağırlık | 33 gram |
![]() |
Imager Sensör | 640 x 480 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | 15 ~ 85 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | - | |
| Ara Birimler (Portlar) | TTL-232, RS-232, USB ve NFC | |
| Ebat (G-Y-D) | 61,5 mm x 18,3 mm x 65,5 mm | |
| Newland EM20-85 | Ağırlık | 36,43 gram |
![]() |
Imager Sensör | 752 x 480 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | |
| Tarama Mesafesi | 45 ~ 290 mm | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,076 mm (3 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | TTL-232 ve USB | |
| Ebat (G-Y-D) | 21,5 mm x 15,3 mm x 11,8 mm | |
| Newland EM3396 | Ağırlık | 6,5 gram |
![]() |
Imager Sensör | 752 x 480 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | - | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,127 mm (5 mil) | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232, USB | |
| Ebat (G-Y-D) | 78,7 mm x 53 mm x 67,7 mm | |
| Newland FM3056 | Ağırlık | 173 gram |
![]() |
Imager Sensör | 800 x 800 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | - | |
| Minumum Bar Genişliği | - | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232, USB | |
| Ebat (G-Y-D) | 78,7 mm x 47,5 mm x 67,7 mm | |
| Newland FM3080 | Ağırlık | 132 gram |
![]() |
Imager Sensör | 1280 x 1088 Piksel |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | - | |
| Minumum Bar Genişliği | - | |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232, USB ve NFC | |
| Ebat (G-Y-D) | 78,7 mm x 47,7 mm x 67,7 mm | |
| Newland FM3281 | Ağırlık | 132 gram |
| Desteklenen Barkod Tipleri : 1D ve 2D |
|
|
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 80 Metre |
| Imager Sensör | 1280 x 800 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %25 | |
| Tarama Mesafesi | 40 ~ 3500 mm | |
| Pil Ömrü (Tek Şarjda) | Max. 10 Saat (Dakikada 4 Okutma) | |
| Ebat (G-Y-U) | 46 mm x 24,5 mm x 88 mm | |
| Newland WD2 | Ağırlık | 43 gram |
![]() |
İletişim Yöntemi / Mesafesi | Bluetooth : 40 Metre |
| Imager Sensör | 640 x 480 Piksel | |
| Yazdırma Karşıtlığı (Min) | %20 | |
| Tarama Mesafesi | 30 ~ 280 mm | |
| Pil Ömrü (Tek Şarjda) | Max. 10 Saat | |
| Ebat (G-Y-U) | 38 mm x 44,2 mm x 52,5 mm | |
| Newland WD4 | Ağırlık | 48 gram |
| Tuşlu | ||
| Wifi + BT | ||
![]() |
İşletim Sistemi | Android 11 (GMS) |
| İşlemci | 8 Çekirdek 2,0 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 4 GB RAM ve 64 GB ROM | |
| Ekran | 4" inç | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth | |
| IP Standardı | IP65 | |
| Newland MT6755 | Ağırlık | 250 gram |
![]() |
İşletim Sistemi | Android (10 / 11 / 13) (GMS + AER) |
| İşlemci | 8 Çekirdek 1,8 Ghz veya 2,0 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 3/4 GB RAM ve 32/64 GB ROM | |
| Ekran | 4" inç | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth | |
| IP Standardı | IP65 | |
| Newland N7 | Ağırlık | 360 gram |
![]() |
İşletim Sistemi | Android 8.1 |
| İşlemci | 8 Çekirdek 2,0 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 2 GB RAM ve 16 GB ROM | |
| Ekran | 3,5" inç | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth | |
| IP Standardı | IP65 | |
| Speedata SD35 | Ağırlık | 290 gram |
| Wifi + BT + 4G (Data Only) | ||
![]() |
İşletim Sistemi | Android 11 (GMS) |
| İşlemci | 8 Çekirdek 2,0 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 3 GB RAM ve 32 GB ROM | |
| Ekran | 4" inç | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth + 4G (Data) | |
| IP Standardı | IP65 | |
| Newland MT6555 | Ağırlık | 330 gram |
| Tuşsuz | ||
| Wifi + BT | ||
![]() |
İşletim Sistemi | Android 11 (GMS + AER) |
| İşlemci | 8 Çekirdek 2,0 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 4 GB RAM ve 64 GB ROM | |
| Ekran | 5" inç | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth | |
| IP Standardı | IP65 | |
| Newland MT9055 | Ağırlık | 270 gram |
| Wifi + BT + 4G (Data Only) | ||
![]() |
İşletim Sistemi | Android 11 (GMS + AER) |
| İşlemci | 8 Çekirdek 2,0 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 6 GB RAM ve 128 GB ROM | |
| Ekran | 5" inç | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth + 4G (Data Only) | |
| IP Standardı | IP65 | |
| Newland MT9085 | Ağırlık | 265 gram |
![]() |
İşletim Sistemi | Android 13 (GMS + AER) |
| İşlemci | 8 Çekirdek 2,2 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 4 GB RAM ve 64 GB ROM | |
| Ekran | 5.5" inç | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth + 4G (Data Only) | |
| IP Standardı | IP65 | |
| Newland MT9300 | Ağırlık | 265 gram |
| Wifi + BT + 4G (Data + GSM) | ||
![]() |
İşletim Sistemi | Android 11 (GMS + AER) |
| İşlemci | 8 Çekirdek 2,0 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 4 GB RAM ve 64 GB ROM | |
| Ekran | 5,7" inç | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth + 4G (Data + GSM) | |
| IP Standardı | IP67 | |
| Newland NFT10 | Ağırlık | 231 gram |
![]() |
İşletim Sistemi | Android 6 |
| İşlemci | 8 Çekirdek 1,5 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 2 GB RAM ve 16 GB ROM | |
| Ekran | 5" inç | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth + 4G (Data + GSM) | |
| IP Standardı | IP65 / IP67 | |
| Bitatek Frey-Glider | Ağırlık | 300 gram |
![]() |
İşletim Sistemi | Android 5.1 |
| İşlemci | 4 Çekirdek 1,3 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 2 GB RAM ve 32 GB ROM | |
| Ekran | 5" inç | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth + 4G (Data + GSM) | |
| IP Standardı | IP65 | |
| Newland N7000R | Ağırlık | 330 gram |
| Wifi + BT + 3G (Data + GSM) | ||
![]() |
İşletim Sistemi | Android 5.1 |
| İşlemci | 2 Çekirdek 1,2 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 1 GB RAM ve 8 GB ROM | |
| Ekran | 5" inç | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth + 3G (Data + GSM) | |
| IP Standardı | IP65 | |
| Newland N5000 | Ağırlık | 290 gram |
| 4.3" (inç) | ||
![]() |
İşletim Sistemi | Android 7.1 |
| İşlemci | 8 Çekirdek 1,5 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 2 GB RAM ve 8 GB ROM | |
| Ekran | 4.3" (inç) | |
| Kablolu İletişim | USB + Ethernet + GPIO | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth | |
| Newland NQuire350 | Ağırlık | 403 gram |
| 5" (inç) | ||
![]() |
İşletim Sistemi | Android 13 |
| İşlemci | 8 Çekirdek 2,0 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 4 GB RAM ve 64 GB ROM | |
| Ekran | 5" (inç) | |
| Kablolu İletişim | USB + Ethernet + GPIO | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth + 4G (Data Only) | |
| Newland NQuire500 | Ağırlık | - |
| 7" (inç) | ||
![]() |
İşletim Sistemi | Android 7.1 / 13 |
| İşlemci | 8 Çekirdek 1,5 / 2,0 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 2/4 GB RAM ve 8/64 GB ROM | |
| Ekran | 7" (inç) | |
| Kablolu İletişim | USB + Ethernet + GPIO | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth + 4G (Data Only) | |
| Newland NQuire750 | Ağırlık | - |
| 10.1" (inç) | ||
![]() |
İşletim Sistemi | Android 7.1 / 13 |
| İşlemci | 8 Çekirdek 1,5 / 2,0 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 2/4 GB RAM ve 8/64 GB ROM | |
| Ekran | 10,1" (inç) | |
| Kablolu İletişim | USB + Ethernet + GPIO | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth + 4G (Data Only) | |
| Newland NQuire1000 | Ağırlık | 615 gram |
| 15" (inç) | ||
![]() |
İşletim Sistemi | Android 13 |
| İşlemci | 8 Çekirdek 2,0 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 4 GB RAM ve 64 GB ROM | |
| Ekran | 15,6" (inç) | |
| Kablolu İletişim | USB + Ethernet + GPIO | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth + 4G (Data Only) | |
| Newland NQuire1500 | Ağırlık | - |