
● Android 13 (GMS +
AER) İşletim Sistemi
● Qualcomm® SDA660 2.3 Ghz Mikro İşlemci
● 3/4 GB RAM, 32/64 GB Flash ROM Seçenekleri
● 4.3 İnç (800 X 480 piksel) Renkli Dokunmatik Ekran
● Wifi ve Bluetooth İletişim
● 2D Barkod Okuyucu
● IP65 Koruma Standardına Uygunluk
● 1,8 Metreden Düşmeye Dayanıklı
● 28/37/47 Fiziksel Tuş Seçenekleri
● "Green Spot" Barkod Doğrulama özelliği
●
Ücretsiz Sayım Programı
Ortak Özellikler
● Wifi, Bluetooth, NFC İletişim
● 2D Barkod Okuyucu
| Model | Bellek (RAM) | Bellek (ROM) | Barkod Okuyucu Tipi | Pil Tipi | Şarj Tipi | Tuş Takımı |
| 943500087 | 3 GB | 32 GB | Standart Mesafe | Yüksek Kapasite | - | 28 Tuşlu Nümerik |
| 943500081 | 4 GB | 64 GB | Uzak Mesafe | Yüksek Kapasite | Temassız | 47 Tuşlu Alfa Nümerik |
| Sistem | |||
| İşlemci | Qualcomm® SDA660 2.3 Ghz Mikro İşlemci | ||
| Bellek | 3/4 GB RAM, 32/64 GB Flash ROM | ||
| İşletim Sistemi | Android 13 (Tiramisu) | ||
| (GMS=Google Mobile Service) | |||
| (AER=Android Enterprise Recommended) | |||
| Genişleme Yuvası | Max. 256 GB Micro SD Kart (SD-XC Uyumlu) | ||
| Ses | Geniş Band HD Ses Desteği | ||
| Kamera | 13 Megapiksel Arka Kamera(Otomatik Odaklanmalı ve Flaşlı) | ||
| Not: XLR Modelinde Kamera Özelliği Bulunmamaktadır. | |||
| İletişim | |||
| USB | USB Type-C (USB 3.1) | ||
| Wifi | Bandlar | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/i/w/mc (MIMO Destekli) | |
| Frekans | 2.4 Ghz ve 5 Ghz (Ülkeye Bağlı) | ||
| WPAN | Bluetooth V5 (Klasik Bluetooth ve BLE) | ||
| NFC | ISO14443-4 (Type-A, type-B), ISO15693, Mifare ve Felica Desteği | ||
| Not: XLR Modelinde NFC Özelliği Bulunmamaktadır. | |||
| Sensörler | |||
| İvmeölçer | Yönü tespit etmek için 3 Eksenli ivmeölçer | ||
| Jiroskop | Açısal hızı Algılar | ||
| Ortam Işığı | Ekran arka ışığını otomatik ayarlar | ||
| Yakınlık | Yalnızca 2D modeller için Sunum Modu sensörü | ||
| Not: XLR Modelinde yakınlık (proximity) sensörü Özelliği Bulunmamaktadır. | |||
| Ekran | |||
| Boyut | 4.3" (İnç) | ||
| Çözünürlük | (WVGA) 800 x 480 piksel | ||
| Özellik |
TFT / Transflective LCD (İç ve Dış Mekan Yüksek Görünürlük için yüksek parlaklık) |
||
| Dokunmatik |
6 Nokta çoklu dokunmatik kapasitif Gorilla Glass 3 cam
(Eldiven ve Kalem ile kullanımı destekler) |
||
| Tuş Takımı | |||
| Klavye Tipleri | 24 Tuşlu | Nümerik Klavye | |
| 38 Tuşlu | Fonksiyonel Nümerik Klavye | ||
| 47 Tuşlu | Alfa Nümerik Klavye | ||
| Elektriksel | |||
| Pil Tipi | Şarj Edilebilir Lityum Iyon (Sökülebilir) | ||
| Kapasiteler | Standart | 3.7V 3500 mAh (Nominal 3460 mAh) (12.8 Watt-Saat) | |
| Yüksek | 3.7V 6200 mAh (Nominal 6080 mAh) (22.1 Watt-Saat) | ||
| Kablosuz Şarj | 15 W Hızlı Şarj | ||
| Fiziksel | |||
| Boyutlar | Standart Model | Yükseklik: 218 mm, Genişlik:78,5 mm, Kalınlık: 31,3 mm/35,6 mm | |
| XLR Model | Yükseklik: 220,3 mm, Genişlik:89,2 mm, Kalınlık: Max:52,6 mm | ||
| Ağırlık |
Standart Model (Pistolsüz) |
488 Gram (Standart Pil İle) | |
| 514 Gram (Yüksek Kapasite Pil İle) | |||
|
Standart Model (Pistollü) |
600 Gram (Standart Pil İle) | ||
| 626 Gram (Yüksek Kapasite Pil İle) | |||
|
XLR ModeliQ (Pistollü) |
665 Gram (Yüksek Kapasite Pil İle) | ||
| Çevresel | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C to 50°C | ||
| Saklama Sıcaklığı | -30°C to 70°C | ||
| Darbe Dayanıklılığı | 1,8 metre (IEC60068-2-32 Method 1 e göre) | ||
| 2,0 metre (Plastik koruyucu ile IEC60068-2-32 Method 1 e göre) | |||
| Takla/Dönme Dayanıklılığı | 1,0 metre (Stand olmadan 2000 defa) (IEC 60068-2-32 spesifikasyonuna göre) | ||
| Kimyasal Direnç | Kimyasal temizleyici ve endüstriyel yağa dayanıklı | ||
| IP Standardı | IP65 | ||
| Barkod Okuyucu | |||
| 1D Imager | Imager Sensor | 2500 Piksel Sensör | |
| Keskin Yeşil Tarama Çizgisi | |||
| Yazdırma Karşıtlığı | Min: %15 | ||
| Tarama Mesafesi | 4,0 cm ~ 74 cm (13 Mil-EAN13) | ||
|
2D Imager (Standart Mesafe) |
Aydınlatma | Beyaz LED Aydınlatma | |
| Odaklama | 650 nm Lazer | ||
| Yazdırma Karşıtlığı | Min: %25 | ||
| Tarama Mesafesi | 4,5 cm ~ 74 cm (13 Mil-EAN13) | ||
| 6,5 cm ~ 40 cm (15Mil-DM) | |||
|
2D Imager (Orta Mesafe) |
Aydınlatma | Beyaz LED Aydınlatma | |
| Yazdırma Karşıtlığı | Min: %25 | ||
| Tarama Mesafesi | 8,0 cm ~ 100 cm (13 Mil-EAN13) | ||
| ~ 160 cm (55 Mil-DM) | |||
| ~ 500 cm (100 Mil-Code 39) | |||
| ~ 400 cm (160 Mil-Datamatrix) | |||
|
2D Imager (Ekstra Uzak Mesafe) |
Aydınlatma | Kırmızı LED Aydınlatma | |
| Yazdırma Karşıtlığı | Min: %20 | ||
| Tarama Mesafesi | ~ 320 cm (13 Mil-EAN13) | ||
| ~ 650 cm (55 Mil-DM) | |||
| ~ 1000 cm (40 Mil Code 128/100 Mil-DM) | |||
| ~ 2000 cm (100 Mil-Code 128) | |||
| Çözümleme Yeteneği | |||
| 1D / Linear Kodlar | CodaBar, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, UPC/EAN, GS1 DataBar™ linear codes, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MS | ||
| 2D Kodlar | Aztec Code, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code,QR Code. DotCode (DE2172-AF (XLR) Modelinde) | ||
| Postal Kodlar | Australian Post, Japan Post, KIX Code, PLANET, POSTNET, Royal Mail Code (RM4SCC), USPS Intelligent Mail | ||
| Stacked Kodlar |
Micro-PDF417, PDF417, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, UPC/EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites and GS1-128 Composite |
||
| Güvenlik | |||
| Kurum Onayları | Ürün, amaçlanan kullanımı için gerekli güvenlik ve düzenleme onaylarına uygundur. Sertifikaların tam listesi için bu ürünün Kullanım Kılavuzuna bakılabilir. | ||
| Çevresel Uyumluluk | Avrupa RoHS (2011/65/EU Direktifi) Uyumluluğu | ||
| Lazer Sınıflandırılması | VLD - Class 2 IEC/EN60825-1 (21 CFR ile uyumlu ,1040.10 Lazer uyarısı uyarınca sapmalar hariç 24 Haziran 2007 tarihli 50 Sayılı) | ||
| Led Sınıflandırılması | IEC/EN62471 (Muaf Risk Grubu) | ||
| Yazılım | |||
| Uygulamalar | Datalogic SoftSpot (Yazılımsal Barkod Okuyucu Tetikleme) | ||
| Sağlama | QR Code Kaydı | ||
| Kurulum ve Bakım | Scan2Deploy Studio, DXU | ||
| Geliştirme | Java, Cordova ve Xamarin SDK Desteği | ||
| MDM | SOTI MobiControl, VMWare AirWatch, Ivanti Avalanche, 42Gears SureMDM | ||
| Opsiyonel Aksesuarlar | |||
| Opsiyonel Aksesuarlar | Tekli Cradle Ünitesi | ||
| Plastik Koruyucu | |||
| Taşıma Kılıfı | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tekli Cradle (Temaslı) (P/N: 94A150107) |
Tekli Cradle (Temassız) (P/N: 94A150106) |
3 Lü Cradle (P/N:94A150110) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 Lü Pil Şarj Ünitesi | Pistol | Koruyucu Plastik |
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.