
| Masaüstü Barkod Yazıcılar | |||
| Giriş Seviyesi | 203 DPI | 4" (İnç) | Ribonsuz |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 127 mm (5 ips) | |
| Baskı Genişliği (Max.) | 104 mm | ||
| Bellek | 64 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | ||
| Ara Birimler (Portlar) | XD3-40D: USB Port, XD3-40DEK: USB+Seri+Ethernet | ||
| Ebat (G-Y-D) | 181 mm x 168 mm x 222 mm | ||
| Ağırlık | 1,7 Kg. | ||
| Bixolon XD3-40D | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z ve BPL-E | |
| Giriş Seviyesi | 203 DPI | 4" (İnç) | Ribonlu |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 127 mm (5 ips) | |
| Baskı Genişliği (Max.) | 104 mm | ||
| Bellek | 64 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | ||
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, USB ve Ethernet Port | ||
| Ebat (G-Y-D) | 210 mm x 186 mm x 284 mm | ||
| Ağırlık | 2,6 Kg. | ||
| Bixolon XD3-40T | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z ve BPL-E | |
| Orta Seviye | 203 DPI | 4" (İnç) | Ribonlu |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 152 mm (6 ips) | |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | ||
| Bellek | 64 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | ||
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, USB, Ethernet ve Wifi Bağlantı | ||
| Ebat (G-Y-D) | 210 mm x 188 mm x 284 mm | ||
| Ağırlık | 2,48 Kg. | ||
| Bixolon XD5-40T | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z ve BPL-E | |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 152 mm (6 ips) | |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | ||
| Bellek | 64 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | ||
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, USB ve Ethernet Port | ||
| Ebat (G-Y-D) | 186 mm x 173 mm x 287,7 mm | ||
| Ağırlık | 2,8 Kg. | ||
| Bixolon XL5-40 | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z ve BPL-E (Opsiyonel: BPL-D) | |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 152 mm (6 ips) | |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | ||
| Bellek | 64 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | ||
| Ara Birimler (Portlar) | Yazıcı: USB Host/Client, Tablet: USB,Wifi ve Bluetooth | ||
| Ebat (G-Y-D) | 194 mm x 214 mm x 273 mm | ||
| Ağırlık | 2,42 Kg. | ||
| Bixolon XQ-840II | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z, BPL-E ve BXL/POS | |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 152 mm (6 ips) | |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | ||
| Bellek | 64 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | ||
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, USB, Ethernet ve Wifi Bağlantı | ||
| Ebat (G-Y-D) | 210 mm x 188 mm x 284 mm | ||
| Ağırlık | 2,48 Kg. | ||
| Bixolon XD5-40T | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z ve BPL-E | |
| Orta Seviye | 300 DPI | 4" (İnç) | Ribonlu |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 152 mm (6 ips) | |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | ||
| Bellek | 64 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | ||
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, USB, Ethernet ve Wifi Bağlantı | ||
| Ebat (G-Y-D) | 210 mm x 188 mm x 284 mm | ||
| Ağırlık | 2,48 Kg. | ||
| Bixolon XD5-43T | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z ve BPL-E | |
| Endüstriyel Barkod Yazıcılar | |||
| Endüstriyel | 203 DPI | 4" (İnç) | Ribonlu |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 203 mm (8 ips) | |
| Baskı Genişliği (Max.) | 108 mm | ||
| Bellek | 128 MB DRAM, 128 MB Flash ROM | ||
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C, Ethernet, USB Cihaz ve USB Host | ||
| Ebat (G-Y-D) | 240 mm x 276,7 mm x 430,5 mm | ||
| Ağırlık | 9,3 Kg. | ||
| Bixolon XT3-40 | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z ve BPL-E | |
| Taşınabilir Barkod Yazıcılar | ||
| 2" (inç) Baskı Genişliği | ||
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 152 mm (6 ips) |
| Ara Birimler (Portlar) | USB + Dual (Bluetooth + Wifi) | |
| Ekran | 4 Satır TFT-LCD Ekran | |
| Ebat (G-Y-D) | 93 mm x 168 mm x 69 mm | |
| Ağırlık | 600 Gram | |
| Desteklenen Kağıt Tipi | Fiş Kağıdı, Yapışkanlı Etiket ve Astarsız Etiket | |
| Bixolon XM7-20 | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z, BPL-C ve BXL/POS |
| 3" (inç) Baskı Genişliği | ||
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 127 mm (5 ips) |
| Ara Birimler (Portlar) | USB + Bluetooth / USB + Wifi | |
| Ekran | Yok | |
| Ebat (G-Y-D) | 105 mm x 58 mm x 126 mm | |
| Ağırlık | 385 Gram | |
| Desteklenen Kağıt Tipi | Yapışkanlı Etiket | |
| Bixolon SPP-L310 | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z BPL-C |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 127 mm (5 ips) |
| Ara Birimler (Portlar) | USB + Dual (Bluetooth + Wifi) | |
| Ekran | 4 Satır TFT-LCD Ekran | |
| Ebat (G-Y-D) | 119 mm x 79 mm x 180 mm | |
| Ağırlık | 795 Gram | |
| Desteklenen Kağıt Tipi | Fiş Kağıdı, Yapışkanlı Etiket ve Astarsız Etiket | |
| Bixolon XM7-30 | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z, BPL-C ve BXL/POS |
| 4" (inç) Baskı Genişliği | ||
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 102 mm (4 ips) |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C + USB + Bluetooth / RS-232C + USB + Wifi | |
| Ekran | Yok | |
| Ebat (G-Y-D) | 143 mm x 66 mm x 138 mm | |
| Ağırlık | 530 Gram | |
| Desteklenen Kağıt Tipi | Yapışkanlı Etiket | |
| Bixolon SPP-L410 | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z BPL-C |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 127 mm (5 ips) |
| Ara Birimler (Portlar) | USB + Dual (Bluetooth + Wifi) | |
| Ekran | 4 Satır TFT-LCD Ekran | |
| Ebat (G-Y-D) | 158 mm x 82 mm x 186 mm | |
| Ağırlık | 1.090 Gram | |
| Desteklenen Kağıt Tipi | Fiş Kağıdı, Yapışkanlı Etiket ve Astarsız Etiket | |
| Bixolon XM7-40 | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z, BPL-C ve BXL/POS |
| Taşınabilir Fiş Yazıcılar | ||
| 2" (inç) Baskı Genişliği | ||
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 152 mm (6 ips) |
| Ara Birimler (Portlar) | USB + Dual (Bluetooth + Wifi) | |
| Ekran | 4 Satır TFT-LCD Ekran | |
| Ebat (G-Y-D) | 93 mm x 168 mm x 69 mm | |
| Ağırlık | 600 Gram | |
| Desteklenen Kağıt Tipi | Fiş Kağıdı, Yapışkanlı Etiket ve Astarsız Etiket | |
| Bixolon XM7-20 | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z, BPL-C ve BXL/POS |
| 3" (inç) Baskı Genişliği | ||
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 100 mm |
| Ara Birimler (Portlar) | RS-232C + USB + Bluetooth | |
| Ekran | Yok | |
| Ebat (G-Y-D) | 105 mm x 58 mm x 126 mm | |
| Ağırlık | 385 Gram | |
| Desteklenen Kağıt Tipi | Fiş Kağıdı | |
| Bixolon SPP-R310 | Desteklenen Diller | BXL/POS |
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 127 mm (5 ips) |
| Ara Birimler (Portlar) | USB + Dual (Bluetooth + Wifi) | |
| Ekran | 4 Satır TFT-LCD Ekran | |
| Ebat (G-Y-D) | 119 mm x 79 mm x 180 mm | |
| Ağırlık | 795 Gram | |
| Desteklenen Kağıt Tipi | Fiş Kağıdı, Yapışkanlı Etiket ve Astarsız Etiket | |
| Bixolon XM7-30 | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z, BPL-C ve BXL/POS |
| 4" (inç) Baskı Genişliği | ||
![]() |
Baskı Hızı (Saniyede) | 127 mm (5 ips) |
| Ara Birimler (Portlar) | USB + Dual (Bluetooth + Wifi) | |
| Ekran | 4 Satır TFT-LCD Ekran | |
| Ebat (G-Y-D) | 158 mm x 82 mm x 186 mm | |
| Ağırlık | 1.090 Gram | |
| Desteklenen Kağıt Tipi | Fiş Kağıdı, Yapışkanlı Etiket ve Astarsız Etiket | |
| Bixolon XM7-40 | Desteklenen Diller | SLCS, BPL-Z, BPL-C ve BXL/POS |
| Kiosk Yazıcılar | ||
![]() |
Desteklenen Kağıt Tipi | Fiş Kağıdı |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI | |
| Baskı Hızı (Saniyede) | 250 mm | |
| Ebat (G-Y-D) | 130 mm x 91 mm x 130 mm | |
| Ağırlık | 700 Gram | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB + RS-232C | |
| Bixolon BK3-34 | Desteklenen Diller | BXL/POS |
![]() |
Desteklenen Kağıt Tipi | Fiş Kağıdı ve Yapışkanlı Etiket |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI | |
| Baskı Hızı (Saniyede) | 150 mm | |
| Ebat (G-Y-D) | 130 mm x 91 mm x 130 mm | |
| Ağırlık | 780 Gram | |
| Ara Birimler (Portlar) | USB + RS-232C | |
| Bixolon BK5-31 | Desteklenen Diller | BXL/POS |