
● Android 8.1 İşletim Sistemi Seçenekleri
● 4 Çekirdek 1.5 Ghz Mikro İşlemci
● 3 GB Mobile DDR RAM, 32 GB eMMC ROM
● 4 İnç (800 x 480 Piksel) Renkli Dokunmatik Ekran
● Wifi, Bluetooth, 4G/GSM, GPS ve NFC İletişim
● Karekod Okuyuculu
● IP65 Koruma Standardı
| Model | İşletim Sisetmi | Wifi | Bluetooth | 4G |
| MT6552-GL-2WEX | Android 8.1 | Var | Var | Var |
| Sistem | ||||
| İşlemci | Dört Çekirdek 1,5 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci | |||
| Bellek | 3 GB DDR RAM, 32 GB Flash ROM | |||
| İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) | |||
| Kamera | 8 Mega Piksel (Otomatik Odaklanmalı ve LED Flaşlı) | |||
| Uyarıcılar | Titreşim, Speaker ve Çoklu Renkli LED | |||
| Tuş Takımı | 30 Adet ( Arka Aydınlatmalı - Yan Tuşlar Dahil) | |||
| Genişleme Yuvası | MicroSD Kart Yuvası (Max. 32 GB Kapasite) | |||
| Ekran | ||||
| Ekran Tipi | Kapasitif | |||
| Boyut | 4,0" (İnç) | |||
| Çözünürlük | WVGA (800 x 480 Piksel) | |||
| Barkod Okuyucu | ||||
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | |||
| Optik Sistem | 1280 x 960 CMOS (Mega Piksel) | |||
| Aydınlatma | 625 ± 10 nm Beyaz LED | |||
| Odaklama | Lazer Diyod | |||
| Yazdırma Karşıtlığı | ≥%25 | |||
| Tarama Açısı | 360° | |||
| Görünüm Alanı | Yatay: 49,5°, Dikey: 37° | |||
| Tarama Yöntemi | Tetik Modu, Algılama Modu | |||
| Tarama Hızı | 60 FPS | |||
| Barkod Tipleri | 1D | Genel 1D Barkod Tipleri | ||
| 2D | Genel 2 Barkod Tipleri (QR Code, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR, PDF417 Dahil) | |||
| Tarama Mesafeleri | 1D | Code 39 (5 Mil) | 75 mm ~ 180 mm | |
| EAN13 (13 Mil) | 45 mm ~ 380 mm | |||
| 2D | PDF417 (6,67 Mil) | 70 mm ~ 170 mm | ||
| Datamatrix (10 Mil) | 50 mm ~ 180 mm | |||
| QrCode (15 Mil) | 40 mm ~ 220 mm | |||
| İletişim | ||||
| USB | Micro USB | |||
| WLAN | IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz ve 5GHz) | |||
| PAN | Bluetooth 4.0 LE (Önceki Sürümleri İle Uyumludur) | |||
| WWAN | TD-LTE (B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b) | |||
| SIM Yuvası: Mini SIM | ||||
| GPS | GPS (AGPS), GLONASS | |||
| RFID | Frekans: 13,56 Mhz | |||
| Desteklenen Taglar: 13.65MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Etiketleri, ISO15693 | ||||
| Güç Kaynağı | ||||
| Giriş | AC100~240V, 50~60Hz | |||
| Çıkış | DC5V, 2A | |||
| Ana pil | 3.7V, 3800 mAh (Çıkarılabilir) | |||
| Pil Şarj Süresi | 4,5 ~ 5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile) | |||
| Pil Kullanım Süresi | Max. 10 Saat | |||
| Fiziksel | ||||
| Ebatlar | Genişlik | 73 mm | ||
| Uzunluk | 166 mm | |||
| Kalınlık | 26 mm | |||
| Ağırlık | 330 Gram | |||
| Çevresel | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C | |||
| Saklama Sıcaklığı | -30 °C ~ 70 °C | |||
| Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |||
| ESD | ±15 kV (hava deşarjı), ±8 kV (doğrudan deşarj) | |||
| Düşme Dayanıklılığı | 1,2 Metre | |||
| Koruma Standardı | IP65 | |||
| Aksesuarlar (Opsiyonel) | ||||
| Aksesuarlar | Şarj/İletişim Kablosu | |||
| Tekli Cradle Ünitesi | ||||
| 4 Lü Cradle Ünitesi | ||||
| Elektrik Adaptörü | ||||
| Pistol | ||||
| Omuz Kayışı | ||||
| Bilek Kayışı | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Datalogic MemorK |
Datalogic SkorpioX5 |
Newland MT6552 |
Newland MT6555 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Newland MT6755 |
Newland N7 |
Speedata SD35 |
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.