
● Android 11 (GMS) İşletim Sistemi
● Google Mobile Service Desteği
● 8 Çekirdek 2.0 Ghz Mikro İşlemci
● 4 GB Mobile RAM, 64 GB ROM
● 4 İnç (800 x 480 Piksel) Renkli Dokunmatik Ekran
● Wifi, Bluetooth ve NFC İletişim
● Karekod Okuyuculu
● IP65 Koruma Standardı
● Ücretsiz Cihaz Yönetim Uygulaması (NDevor MDM)
●
Ücretsiz Sayım Programı
| Model | İşletim Sisetmi | Wifi | Bluetooth | 3G/4G/5G |
| MT6755-WO | Android 11 | Var | Var | Yok |
| Sistem | ||
| İşlemci | Sekiz Çekirdek 2,0 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci | |
| Bellek | 4 GB RAM, 64 GB Flash ROM | |
| İşletim Sistemi | Android 11 | |
| GMS Desteği | Var (GMS=Google Mobile Service) | |
| Kamera | Arka | 13 Mega Piksel (Otomatik Odaklanmalı ve LED Flaşlı) |
| Ön | 5 Mega Piksel (Sabit Odaklama) | |
| GPS | GPS (AGPS), GLONASS | |
| Uyarıcılar | Titreşim, Speaker ve Çoklu Renkli LED | |
| Tuş Takımı | 24 Adet (Yan Tuşlar Dahil) ve 3 Adet Sanal Tuş | |
| Genişleme Yuvası | Mikro SD/TF kart (maks. 128 GB) | |
| Ekran | ||
| Boyut | 4" (İnç) | |
| Çözünürlük | WVGA (800 x 480 Piksel) | |
| Dokunmatik Panel | Kapasitif dokunmatik ekran, Corning Gorilla cam | |
| Barkod Okuyucu | ||
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | |
| Optik Sistem | 1280 x 800 CMOS | |
| Aydınlatma | Beyaz LED (625 ±10 nm) | |
| Odaklama (Hedefleme) | Lazer diyot | |
| Barkod Tipleri | 1D | Belli başlı tüm 1D Barkod Tipleri |
| 2D | Belli başlı tüm 2D Barkod Tipleri | |
| İletişim | ||
| USB | USB Type-C | |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac, ile uyumlu d/h/i/k/r/v/w, destekler 2.4GHz ve 5GHz | |
| PAN | Bluetooth 5.0 LE (Önceki sürümleriyle uyumludur) | |
| WWAN (3G/4G/5G) | Desteklenmiyor | |
| RFID | Frekans: 13,56 Mhz | |
| Desteklenen Taglar: ISO14443A/B, MIFARE, Felicia, NFC ForumTags, ISO15693 | ||
| Güç Kaynağı | ||
| Giriş | AC100~240V, 50~60Hz | |
| Çıkış | DC5/7/9V, 1,67A | |
| Ana pil | 3.8V, 4800 mAh | |
| Pil Şarj Süresi | Max. 3 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile) | |
| Pil Kullanım Süresi | Max. 10 Saat | |
| Fiziksel | ||
| Ebatlar | Genişlik | 68 mm |
| Yükseklik | 162 mm | |
| Kalınlık | 17 mm | |
| Ağırlık | 250 Gram (Pil Dahil) | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 55°C | |
| Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ 70°C | |
| Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| Elektrostatik Deşarj | ±15 kV (hava deşarjı), ±8 kV (doğrudan deşarj) | |
| Düşme Dayanıklılığı | 1,5 Metre | |
| Koruma Standardı | IP65 | |
| Aksesuarlar | ||
| Standart | USB kablosu, Pil, Çoklu fiş adaptörü, Bileklik, Lastik Kapak | |
| Opsiyonel | Şarj Yuvası, Pil, AC adaptörler, USB Kablosu, Tabanca Tutacağı, 4 yuvalı Pil Şarj Cihazı, Bileklik, Lastik Kılıf | |
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.