| 4.3" (inç) | ||
![]() |
İşletim Sistemi | Android 7.1 |
| İşlemci | 8 Çekirdek 1,5 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 2 GB RAM ve 8 GB ROM | |
| Ekran | 4.3" (inç) | |
| Kablolu İletişim | USB + Ethernet + GPIO | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth | |
| Newland NQuire350 | Ağırlık | 403 gram |
| 5" (inç) | ||
![]() |
İşletim Sistemi | Android 13 |
| İşlemci | 8 Çekirdek 2,0 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 4 GB RAM ve 64 GB ROM | |
| Ekran | 5" (inç) | |
| Kablolu İletişim | USB + Ethernet + GPIO | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth + 4G (Data Only) | |
| Newland NQuire500 | Ağırlık | - |
| 7" (inç) | ||
![]() |
İşletim Sistemi | Android 7.1 / 13 |
| İşlemci | 8 Çekirdek 1,5 / 2,0 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 2/4 GB RAM ve 8/64 GB ROM | |
| Ekran | 7" (inç) | |
| Kablolu İletişim | USB + Ethernet + GPIO | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth + 4G (Data Only) | |
|
Newland NQuire700 / Newland NQuire751 |
Ağırlık | - |
| 10.1" (inç) | ||
![]() |
İşletim Sistemi | Android 7.1 / 13 |
| İşlemci | 8 Çekirdek 1,5 / 2,0 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 2/4 GB RAM ve 8/64 GB ROM | |
| Ekran | 10,1" (inç) | |
| Kablolu İletişim | USB + Ethernet + GPIO | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth + 4G (Data Only) | |
| Newland NQuire1000 | Ağırlık | 615 gram |
| 15" (inç) | ||
![]() |
İşletim Sistemi | Android 13 |
| İşlemci | 8 Çekirdek 2,0 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 4 GB RAM ve 64 GB ROM | |
| Ekran | 15,6" (inç) | |
| Kablolu İletişim | USB + Ethernet + GPIO | |
| Kablosuz İletişim | Wifi + Bluetooth + 4G (Data Only) | |
| Newland NQuire1500 | Ağırlık | - |