
● 1D ve 2D Barkodları Okuyabilme
● Kablosuz (Bluetooth) iletişim
● Max. 40 metre aktarma mesafesi
● Max. 10 saat kullanım ömrü
● 1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı
● Windows, Android ve iOS Cihazlar ile Uyumlu
| Performans | |||
| Image Sensor | 640 x 480 Piksel CMOS | ||
| Işık Kaynağı | Odaklama | Kırmızı LED | |
| Aydınlatma | Beyaz LED | ||
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Barkod) / 2D (Karekod) | ||
| Minumum Bar Genişliği | 0,0076 mm (3 mil) | ||
| Tarama Mesafesi | Code 39 (5 Mil) | 55 mm ~ 145 mm | |
| EAN13 (13 Mil) | 55 mm ~ 280 mm | ||
| PDF417 (6.7 Mil) | 40 mm ~ 130 mm | ||
| Datamatrix (10 Mil) | 40 mm ~ 140 mm | ||
| QrCode (15 Mil) | 30 mm ~ 195 mm | ||
| Tarama Açısı | Aralık: ±60°; Döndürme: 360°; Eğim: ±60° | ||
| Uyarıcılar | LED ve Bip sesi, Titreşim | ||
| Yazdırma karşıtlığı | ≥%20 (Code128 10 Mil) | ||
| Bellek | 1 MB (>16.000 EAN 13 Barkod) | ||
| Desteklenen Arabirimleri | USB, Bluetooth HID/SPP | ||
| Haberleşme | |||
| Haberleşme Teknolojisi | Bluetooth Teknolojisi (Bluetooth 5.0) | ||
| Haberleşme mesafesi | Max: 40 metre (Açık Havada) | ||
| Fiziksel | |||
| Ebatlar | Yükseklik: 44,2 mm | ||
| Uzunluk: 52,5 mm | |||
| Genişlik: 38 mm | |||
| Ağırlık | 48 Gram | ||
| Elektriksel | |||
| Elektrik Adaptörü (Opsiyonel) | Giriş: AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz | ||
| Çıkış: DC5V, 1A | |||
| Pil Tipi | 4,35V 670 mAh Li-ion Pil | ||
| Şarj Süresi | Max. 2 Saat | ||
| Bekleme Süresi | Max. 30 Gün | ||
| Kullanım Süresi | Maks. 10 Saat | ||
| Çevresel | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C | ||
| Muhafaza Sıcaklığı | -40°C ~ 70°C | ||
| Şarj Sıcaklığı | 0°C ~ 45°C | ||
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | ||
| ESD | ±8 KV contact discharge; ±12 KV air discharge | ||
| Darbe Dayanıklılığı | 1,2 Metreden Düşmeye dayanıklı | ||
| IP Standartı | IP42 | ||
| Sertifikalar | CE, RoHS | ||
| Desteklenen Barkod Tipleri | |||
| Barkod Tipleri | 1D | Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Standard 25, Codabar, Industrial 25, Code39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBarTM(RSS),Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14 | |
| 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR | ||
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.