
● 1D ve 2D Barkodları Okuyabilme
● Kablosuz (Bluetooth 5.0) iletişim
● Max. 80 metre aktarma mesafesi
● Max. 10 saat kullanım ömrü
● 1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı
● Windows, Android ve iOS Cihazlar ile Uyumlu
| Veri Yakalama | ||
| Image Sensor | 1280 x 800 (Megapiksel) CMOS | |
| Aydınlatma | Beyaz LED | |
| Hedefleme | SR Modeli | 650 nm Lazer (Crosshair Laser) |
| MR Modeli | 650 nm Lazer (Dot Laser) | |
| Desteklenen Kodlar | |
| OCR | OCR-B, Pasaport OCR, Chinese ID Card, Cihana Travel Permit OCR |
| Postal | US PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal |
| 1D (Barkod) | EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, UCC/EAN128, I2Of5, ITF14, ITF6, Matrix 25, CodaBar, Code39, Code32(Italian Pharma Code), Code93, ISSN, ISBN, Industrial25, Standard25, Plessey, Code11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, China Post 25, Code 49, Code 16K |
| 2D (Karekod) | PDF417, QR Code, Micro QR, DataMatrix, Aztec, MaxiCode, Chinese Sensible Code, GM Code, Micro PDF417, CODEONE |
| Tarama Mesafeleri | |||
| SR Modelinde | 1D (Barkod) | Code 39 (5 Mil) | 120 mm ~ 330 mm |
| EAN13 (13 Mil) | 65 mm ~ 540 mm | ||
| 2D (Karekod) | PDF417 (6.7 mil) | 125 mm ~ 240 mm | |
| DataMatrix (10 mil) | 125 mm ~ 240 mm | ||
| QrCode (15 Mil) | 40 mm ~ 360 mm | ||
| MR Modelinde | 1D (Barkod) | Code 39 (20 Mil) | 80 mm ~ 1300 mm |
| Code 39 (100 Mil) | 250 mm ~ 3500 mm | ||
| EAN13 (13 Mil) | 60 mm ~ 850 mm | ||
| Code128 (5 Mil) | 190 mm ~ 300 mm | ||
| 2D (Karekod) | DataMatrix (10 mil) | 160 mm ~ 300 mm | |
| Tarama Açısı | SR Modeli | Dönme: 360°, Eğim: 65°, Sapma: 75° | |
| MR Modeli | Dönme: 360°, Eğim: 60°, Sapma: 70° | ||
| Uyarıcılar | LED ve Bip sesi (Opsiyonel: Titreşim) | ||
| Yazdırma karşıtlığı | ≥%25 | ||
| Görünüm Alanı | SR Modeli: Yatay: 40°, Dikey: 25° | ||
| MR Modeli: Yatay: 33°, Dikey: 21° | |||
| Desteklenen Arabirimleri | USB, Bluetooth HID/SPP | ||
| Haberleşme | |||
| Haberleşme Teknolojisi | Bluetooth Teknolojisi (Bluetooth 5.0) | ||
| İletişim Modları | Bluetooth BLE, Bluetooth HID | ||
| Haberleşme mesafesi | Max: 80 metre (Açık Havada) | ||
| Fiziksel | |||
| Ebatlar | Yükseklik: 18 mm | ||
| Derinlik: 58,8 mm | |||
| Genişlik: 48,8 mm | |||
| Ağırlık | 43 Gram | ||
| Elektriksel | |||
| Elektrik Adaptörü (Opsiyonel) | Çıkış: DC5V (±%5) | ||
| Pil Tipi | 670 mAh Li-ion Pil | ||
| Şarj Süresi | Max. 2 Saat | ||
| Kullanım Süresi | Maks. 10 Saat (Dakikada 4 Okutma) | ||
| Çevresel | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C | ||
| Muhafaza Sıcaklığı | -40°C ~ 60°C | ||
| Şarj Ortam Sıcaklığı | 0°C ~ 45°C | ||
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | ||
| ESD | ±8 KV contact discharge; ±15 KV air discharge | ||
| Darbe Dayanıklılığı | 1,5 Metreden Düşmeye dayanıklı | ||
| IP Standartı | IP65 | ||
| Sertifikalar | |||
| Çalışma Sıcaklığı | CE RED, FCC ID, RoHS, SRRC, IEC 62471 | ||
| Yazılım | |||
| Yapılandırma Araçları | EasySet | ||
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.