● 1D CCD Barkod Okuyucu
● Hafif ve sağlam tasarım
● Saniyede 300 Tarama
● 0,127 mm (5 mil) çözünürlük
● 52 ~ 595 mm okuma mesafesi
● PS/2, Seri Port ve USB Bağlantı Seçenekleri
| Performans | |
| Işık Kaynağı | 610 ~ 620 nm Kırmızı LED |
| Tarama Tipi | CCD 1500 |
| İşlemci | 0110 Chip |
| Tarama uzaklığı | 52 - 595 mm |
| Tarama Hızı | 300 tarama/saniye |
| Tarama Yöntemleri | Tetik Modu, Yakalama Modu, Sürekli Mod, Komut Tetikleme Modu |
| Minumum Bar Genişliği | 0,127 mm (5 mil) |
| Yatay Görüş Alanı | 38,2° |
| Tarama Yatış Açısı | 30° |
| Tarama Açısı Aralığı | ±60° |
| Verev Tarama Açısı | ±60° |
| Uyarıcılar | LED ve Bip sesi |
| Yazdırma karşıtlığı | ≥%30 |
| Bildirimler | Bip sesi ve LED Göstergesi |
| Desteklenen Arabirimleri | PS/2, RS-232C ve USB |
| Fiziksel | |
| Yükseklik | 145 mm |
| Uzunluk | 101 mm |
| Genişlik | 68 mm |
| Ağırlık | 190 Gram (USB Kablo Dahil) |
| Kasa | PC + ABS |
| Elektriksel | |
| Güç (Opsiyonel) | Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz |
| Çıkış: 5VDC, 1,5A | |
| Akım Değerleri | Bekleme Modunda: 14 mA |
| Çalışma Modunda: 115 mA (±10 mA) | |
| Çevresel | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 60°C |
| Saklama Sıcaklığı | -40°C ~ 80°C |
| Nem | %0 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
| ESD | ±8 KV (Temas Deşarjı); ±10 KV (Hava Deşarjı) |
| Darbe Dayanıklılığı | Maksimum 1,2 Metre |
| IP Standartı | IP42 |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5,GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey dahil olmak üzere belli başlı tüm 1D sembolojileri. |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS |