| Tarama teknolojisi | Imager | Imager | Imager |
| Desteklenen barkod tipleri | 1D/2D | 1D/2D | 1D/2D |
| DPM Desteği | Var | Var | Var |
| Image Sensor | 864 x 544 Piksel | 864 x 544 Piksel | 864 x 544 Piksel |
| Odaklama ışık kaynağı | 630 ~ 680 nm VLD | 630 ~ 680 nm VLD | 630 ~ 680 nm VLD |
| Aydınlatma ışık kaynağı | Beyaz LED Işığı | Beyaz LED Işığı | Beyaz LED Işığı |
| Baskı kontrastı | %15 | %15 | %15 |
| Saniyedeki tarama hızı | - | - | - |
| Tarama mesafesi | 12 mm ~ 160 mm | 12 mm ~ 160 mm | 12 mm ~ 160 mm |
| Tarama açısı | Pitch: ±40°, Roll (Tilt): 360°, Skew (Yaw): ±40° | Pitch: ±40°, Roll (Tilt): 360°, Skew (Yaw): ±40° | Pitch: ±40°, Roll (Tilt): 360°, Skew (Yaw): ±40° |
| Göstergeler | Green Spot Işığı, 3GL Doğrulama Led i ve Bip Sesi | Green Spot Işığı, 3GL Doğrulama Led i ve Bip Sesi | Green Spot Işığı, 3GL Doğrulama Led i ve Bip Sesi |
| Çözünürlük (Max) | 0,0635 mm (2,5 Mil) | 0,0635 mm (2,5 Mil) | 0,1 mm (4 Mil) |
| Klavye desteği | Var | Var | Var |
| RS-232C desteği | Var | Var | Var |
| USB desteği | Var | Var | Var |
| Kablosuz iletişim | Yok | Bluetooth (3.0) | Wifi (Datalogic Star) |
| Frekans | - | 2,4 ~ 2.48 Ghz | 433,92 Mhz |
| İletişim mesafesi | - | 90 Metre | 100 Metre |
| Giriş voltajı | 5 VDC (±%10) | 10 - 30 VDC | 10 - 30 VDC |
| Çalışma modunda güç tüketimi | 350 mA | - | 150 mA |
| Bekleme modunda güç tüketimi | 120 mA | - | - |
| Pil Tipi | - | 2150 mAH | 2150 mAH |
| Pil Ömrü | - | 30.000 Okutma | 30.000 Okutma |
| Ekran | - | - | - |
| Tuş Takımı | - | - | - |
| Ortam ışık seviyesi | 0~100.000 Lux | 0~100.000 Lux | 0~100.000 Lux |
| Darbe dayanıklılığı | 2 Metre | 2 Metre | 2 Metre |
| IP Standartı | IP65 | IP65 | IP65 |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C |
| Muhafaza sıcaklığı | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C |
| Nem oranı | %0 ~ %95 | Max. %90 | %0 ~ %95 |
| Genişlik | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
| Derinlik | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
| Yükseklik | 212 mm | 212 mm | 212 mm |
| Ağırlık | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Sertifikalar |
Çin, Avrupa ve R.E.A.C.H
RoHS uyumlu |
Çin, Avrupa ve R.E.A.C.H
RoHS uyumlu |
Çin, Avrupa ve R.E.A.C.H
RoHS uyumlu |