
● 203 DPI Baskı Çözünürlüğü
● Max. 72 mm Baskı Genişliği
● Max. 762 mm Baskı Uzunluğu
● Max. 101,6 mm / Saniye Baskı Hızı
● 32 MB DRAM, 128 MB Flash Bellek
● Seri Port, USB ve Bluetooth bağlantı
● Max. 10 metre iletişim mesafesi
● Yapışkanlı Etikete Yazdırabilme
● GPOS veya EZPL, GEPL ve GZPL Barkod Yazım Dili Desteği
● Windows, Mac ve Linux Driver Desteği
● Windows, Android ve iOS DLL Desteği
| İşlemsel | |
| Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma) |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Baskı hızı (Maksimum) | 101,6 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | Max: 762 mm |
| Baskı genişliği | Max: 72 mm |
| Hafıza | 32 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM (60 MB Kullanıcı İçin) |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
| İşlem arabirimleri | 3 adet düğme (Feed, Power, Bluetooth Fonksiyonu için) ve 4 adet çift renkli LED |
| Haberleşme | RS-232C+USB 2.0 (Mini-B Type Konnektor) ve Bluetooth 2.1 + EDR |
| Etiket algılama sensörü | Ara Boşluk Sensörü, Yansıtmalı Sensör (Sabit), birbirini görmeli (Sabit) |
| Fiziksel | |
| Genişlik | 114,01 mm |
| Yükseklik | 79 mm |
| Uzunluk | 170,63 mm |
| Ağırlık | 660 Gram |
| Kasa | ABS Plastik |
| Elektriksel | |
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Güç kaynağı (Çıkış) | DC 9V / 2.2 A |
| Pil | 2500 mAh 7.4V Lityum-ion şarj edilebilir pil |
| Pil ömrü | - |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -10°C ~ 50°C |
| Saklama sıcaklığı | -20°C ~ 60°C |
| Çalışma ortamı nem oranı | %10 ~ %90 (Yoğuşmasız) |
| Saklama ortamı nem oranı | %10 ~ %90 (Yoğuşmasız) |
| IP Standartı | IP42 (Koruyucu Kılıf İle:IP54) |
| Düşme Dayanıklılığı | Max. 1,5 Metre |
| Sertifikalar | CE EMC, FCC part 15B class B, FCC Part 15CCCC, SRRC, NCC, CB, UL, cUL, Energy Star V2.0 |
| Etiket | |
| Tip | Ara boşluklu Etiket, Sürekli form Fiş Kağıdı, Anti UV Fiş Kağıdı |
| Genişlik | 38,1 mm ~ 80 mm |
| Kalınlık | 0.0508 mm ~ 0.165 mm |
| Kuka iç çapı | 12,5 mm |
| Kağıt/Etiket dış çapı | 60 mm (En fazla) |
| Ribon | |
| Tip | Kullanılmıyor. |
| Yazılımsal | |
| Desteklenen barkod yazım dilleri | GPOS Emulasyonu, veya EZPL, GEPL ve GZPL |
| Windows sürücüleri | Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit) |
| Linux sürücüleri | Var |
| Mac sürücüleri | Var |
| DLL | Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7/ 8.1/10 , Android, iOS |
| Kod sayfaları | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737,WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257,Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE |
| Etiket dizayn programı | GoLabel (Sadece EZPL Modunda), GoApp (Andriod), GoApp (iOS) |
| Dahili Yazı Tipleri | Bitmap Yazı Tipleri: 0°, 90°, 180°, 270° Döndürülebilir 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 veya OCR A & B. |
| True Type Yazı Tipleri: 0°,90°, 180°, 270° Döndürülebilir (Kalın / Eğik / Altı çizili) | |
| Yüklenebilir Yazı Tipleri | Bitmap Yazı Tipleri: 90°, 180°, 270° Döndürülebilir, 90°, 180°, 270° Döndürülebilir Tek Karakter |
| Asya Dilleri Yazı Tipleri: 16x16, 24x24, Geleneksel Çince (BIG-5), Basit Çince (GB2312), Japonca (S-JIS), Korece (KS-X1001) 90°, 180°, 270° döndürülebilir ve Yatay ve dikey yönlerde 8 kat genişletilebilir, |
|
| True Type Yazı Tipleri: 0°,90°, 180°, 270° Döndürülebilir | |
| Desteklenen grafik biçimleri | PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| 1D |
Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- o-f 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Postnet, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, ISBT -128, Code 32 |
| 2D | PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code, Code 49, Codablock F , TLC 39 |
| Opsiyonel Seçenekler | |
| Opsiyonel Seçenekler |
USB Kablo RS-232 Kablo Li-Ion Pil 4 Lü Pil Şarj Ünites Araç Şarj Adaptörü Koruyucu Kılıf |