
● Microsoft Windows Embedded Compact 7 işletim sistemi
● TI OMAP4 @1 GHZ Mikro İşlemci
● 1 GB RAM, 8 GB Flash ROM
● 3,5 İnç (240 X 320 piksel) renkli dokunmatik ekran
● Wifi ve Bluetooth İletişim
● 1D veya 2D Barkod Okuyucu Seçenekleri
● IP65 Koruma Standardına Uygunluk
● 1,8 Metreden Düşmeye Dayanıklı
● 29 veya 52 tuş seçenekleri
● "Green Spot" Barkod Doğrulama özelliği
● Ücretsiz Veri Toplama Programı
| Model | Wifi | Bluetooth | Desteklenen Barkod Tipleri | Barkod Okuyucu Tipi | Tuş Takımı | Pistol | |
| 945500002 | Var | Var | 1D | Linear Imager | 29 Tuşlu | Nümerik | Yok |
| 945500004 | Var | Var | 1D | Linear Imager | 52 Tuşlu | Alfa Nümerik | Yok |
| 945500010 | Var | Var | 1D | Linear Imager | 29 Tuşlu | Fonksiyonel Nümerik | Yok |
| 945550004 | Var | Var | 1D | Linear Imager | 52 Tuşlu | Alfa Nümerik | Var |
| 945550005 | Var | Var | 1D | Linear Imager | 29 Tuşlu | Nümerik | Var |
| 945550010 | Var | Var | 1D | Linear Imager | 29 Tuşlu | Fonksiyonel Nümerik | Var |
| 945500005 | Var | Var | 1D / 2D | 2D Imager | 52 Tuşlu | Alfa Nümerik | Yok |
| 945500006 | Var | Var | 1D / 2D | 2D Imager | 29 Tuşlu | Nümerik | Yok |
| 945500011 | Var | Var | 1D / 2D | 2D Imager | 29 Tuşlu | Fonksiyonel Nümerik | Yok |
| 945550002 | Var | Var | 1D / 2D | 2D Imager | 52 Tuşlu | Alfa Nümerik | Var |
| 945550006 | Var | Var | 1D / 2D | 2D Imager | 29 Tuşlu | Nümerik | Var |
| 945550011 | Var | Var | 1D / 2D | 2D Imager | 29 Tuşlu | Fonksiyonel Nümerik | Var |
| Sistem | ||
| İşlemci | Texas Instruments OMAP4 Çift Çekirdek 1 GHZ Mikro İşlemci | |
| Bellek | 1 GB RAM, 8 GB Flash ROM | |
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows Embedded Compact 7 | |
| Ekran | ||
| Özellik | Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik QVGA TFT Ekran | |
| Boyut | 3,5" (İnç) | |
| Çözünürlük | 320 x 240 piksel | |
| Tuş Takımı | ||
| Klavye Tipleri | 29 Tuşlu: Nümerik Klavye veya Fonksiyonel Nümerik Klavye | |
| 52 Tuşlu: Tam Fonksiyonlu Alfa Nümerik Klavye | ||
| İletişim | ||
| USB | USB 2.0 Host (480 Mbps) | |
| RS-232C | Max. 115.200 Bps (Cradle ile) | |
| WLAN | TI Wi-link 8, IEEE 802.11 a/b/g/n, CCX4 Uyumlu | |
| WPAN | Bluetooth V2.1 + EDR | |
| Güç Kaynağı | ||
| Ana pil | Standart | 3,7V 5200 mAH şarj edilebilir Lityum ion pil |
| Fiziksel | ||
| Ağırlık | 602 gram | Standart Pil ve Pistol Olmadan |
| 668 gram | Standart Pil ve Pistol ile birlikte | |
| Boyutlar | Yükseklik | 225 mm |
| Genişlik | 88 mm | |
| Kalınlık | 55 mm | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C to 50°C | |
| Saklama Sıcaklığı | -30°C to 70°C | |
| Darbe Dayanıklılığı | 1,8 metre | |
| IP Standardı | IP65 | |
| Çözümleme Yeteneği | ||
| 1D / Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | |
| 2D Kodlar | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, QRCode, Micro QRCode | |
| Postal Kodlar | Australian Post, Japanese Post, KIX Code, Royal Mail, USPS Intelligent Mail, USPS PLANET, USPS, Postnet | |
| Stacked Kodlar | GS1 Composite Codes UPC/EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites ve GS1-128 Composite | |
| Barkod Okuyucu Seçenekleri | ||
| 1D Imager | Imager Sensor | 2500 Piksel Sensör |
| Keskin Yeşil Tarama Çizgisi | ||
| Çözünürlük | 1D: 2.5 mil | |
| Tarama Mesafesi | 45 mm ~ 740 mm | |
| Tarama Penceresi | Gorilla® Glass 3 Cam | |
| 2D Imager (Standart Aralık) | Imager Sensor | Megapiksel Sensör (Genişletilmiş Aralık) |
| Beyaz LED Aydınlatma | ||
| Çözünürlük | 1D: 3 mil | |
| 2D: 6,6 mil | ||
| Tarama Mesafesi | 45 mm ~ 740 mm | |
| Tarama Penceresi | Gorilla® Glass 3 Cam | |
| 2D Imager (Otomatik Aralık) | ||
| Çözünürlük | 1D: 3 mil | |
| 2D: 10 mil | ||
| Tarama Mesafesi | Code 39 (10 mil): 0,15 m ~ 1,5 mt | |
| Code 39 (55 mil): ~ 8 mt | ||
| Code 39 (100 mil): ~ 15 mt | ||
| Datamatrix (10 mil): 0,15 m ~ 0,9 mt | ||
| Datamatrix (55 mil): ~ 4,8 mt | ||
| Datamatrix (100 mil): ~ 8 mt | ||
| Tarama Penceresi | Gorilla® Glass 3 Cam | |
| Opsiyonel Aksesuarlar | ||
| Opsiyonel Aksesuarlar | Tekli Cradle | |
| 4 Lü Cradle (İletişim ve Şarj Özellikli-Cihaz ve Pil) | ||
| 4 Lü Cradle (Sadece Şarj Özelliği-Cihaz ve Pil) | ||
| 4 Lü Pil Şarj Ünitesi (Sadece Pil) | ||
| Araç Kiti | ||
| Rubber Boot (Plastik Koruyucu) | ||
| Kılıf | ||
| Yazılım | ||
| Uygulamalar | Pal™ Uygulama Kütüphanesi (Önlisanslı) | |
| Kurulum ve Bakım | Wavelink Avalanche® MC Önlisanslı, Datalogic xPlatform Utility (DXU), Datalogic Desktop Utility (DDU), Datalogic Configuration Utility (DCU) | |
| Geliştirme | Datalogic Windows SDK™ | |
| Terminal Emülasyon | Wavelink® Terminal Emulation™ Önlisanslı (Kabzalı modellerde) | |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Argox
PA-100 |
Bitatek IT-9000 |
Datalogic SkorpioX3 |
Datalogic SkorpioX4 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Datalogic
FalconX3+ |
Newland PT30 |
Newland PT60 |
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.