| İşlemsel | |||||
| Baskı Metodu | Direkt Termal/Termal transfer | Direkt Termal/Termal transfer | Direkt Termal/Termal transfer | Direkt Termal/Termal transfer | Direkt Termal/Termal transfer |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI | 203 DPI | 203 DPI | 203 DPI | 203 DPI |
| Baskı hızı (Maksimum) | 127 mm/saniye | 178 mm/saniye | 102 mm/saniye | 102 mm/saniye | 152,4 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | 13 ~ 2540 mm | 5 ~ 2540 mm | 4 ~ 1727 mm | 4 ~ 1727 mm | 4 ~ 2000 mm |
| Baskı genişliği | 25 mm ~ 104 mm | 25 mm ~ 108 mm | 25 mm ~ 108 mm | 25 mm ~ 108 mm | 25 mm ~ 108 mm |
| DRAM | 8 MB | 32 MB | 8 MB | 16 MB | 16 MB |
| Flash ROM | 4 MB | 16 MB | 4 MB | 8 MB | 8 MB |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci | 32 bit RISC işlemci | 32 bit RISC işlemci | 32 bit RISC işlemci | 32 bit RISC işlemci |
| İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED | 1 adet düğme ve 2 adet LED | 1 adet düğme ve 1 adet 3 renkli (Yeşil, Turuncu ve Kırmızı) LED | 1 adet düğme ve 1 adet 2 renkli (Yeşil ve Kırmızı) LED | 1 adet düğme ve 1 adet 2 renkli (Yeşil ve Kırmızı) LED |
| Paralel (LPT) Port | Yok | Yok | Var | Opsiyonel | Var |
| Seri (RS-232C) Port | Var | Var | Var | Var | Var |
| USB Port | Var | Var | Var | Var | Var |
| Ethernet Port | Yok | Var | Yok | Var | Var |
| USB Host | Yok | Var | Yok | Yok | Yok |
| Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı veya birbirini görmeli (Solda ve sabit) | Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Ortada ve sabit) | Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Ortada ve sabit) | Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (2 Adet Ortada ve sabit) | Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (2 Adet Ortada ve sabit) |
| Gerçek zaman saati | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Sertifikalar | CE, FCC, cTUVus ve CCC | CB, CE, FCC, TUV/cTUVus, Energy Star | CE, FCC,CCC ve RoHS | CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC | CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC |
| Fiziksel | |||||
| Genişlik | 200 mm | 209 mm | 226 mm | 226 mm | 226 mm |
| Yükseklik | 170 mm | 179,2 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm |
| Uzunluk | 245 mm | 266 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
| Ağırlık | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,72 kg | 2,72 kg | 2,72 kg |
| Kasa | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik | ABS Plastik |
| Elektriksel | |||||
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü | Harici elektrik adaptörü | Harici elektrik adaptörü | Harici elektrik adaptörü | Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100V~240V±10%, 1.5A, 50~60Hz | 100V~240V±10%, 1.8A, 50~60Hz | 100V~240VAC, 50~60Hz | 100V~240VAC, 50~60Hz | 100V~240VAC, 50~60Hz |
| Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.4A, 70 W Max. | 24VDC, 2.4A | - | - | - |
| Çevresel | |||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C | 5 °C ~ 40 °C | 5 °C ~ 40 °C | 5 °C ~ 40 °C | 5 °C ~ 40 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C | -20 °C ~ 50 °C | -20 °C ~ 50 °C | -20 °C ~ 50 °C | -20 °C ~ 50 °C |
| Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 | %25 ~ %85 | %30 ~ %85 | %30 ~ %85 | %30 ~ %85 |
| Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 | %0 ~ %90 | %0 ~ %90 | %0 ~ %90 | %0 ~ %90 |
| Etiket | |||||
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 110 mm | 25,4 mm ~ 118 mm | 25,4 mm ~ 118 mm | 25,4 mm ~ 118 mm | 25,4 mm ~ 118 mm |
| Kalınlık | 0.0635 ~ 0.254 mm | 0,06 ~ 0,2 mm | 0.06 ~ 0.2 mm | 0.06 ~ 0.2 mm | 0.06 ~ 0.2 mm |
| Kuka iç çapı | 25,4 mm | 12,7 mm ~ 38 mm | 25,4 ~ 38,1 mm | 25,4 ~ 38,1 mm | 25,4 ~ 76,2 mm |
| Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) | 127 mm (En fazla) | 127 mm (En fazla) | 127 mm (En fazla) | 127 mm (En fazla) |
| Ribon | |||||
| Tip | Wax , Wax/Resin, Resin | Wax , Wax/Resin, Resin | Wax , Wax/Resin, Resin | Wax , Wax/Resin, Resin | Wax , Wax/Resin, Resin |
| Sarım yönü | Dış sarım | Dış sarım | Dış sarım | Dış sarım | Dış sarım |
| Uzunluk | 91 metre (En fazla) | 110 metre (En fazla) | 300 metre (En fazla) | 300 metre (En fazla) | 300 metre (En fazla) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 110 mm | 25,4 mm ~ 110 mm | 30 mm ~ 110 mm | 30 mm ~ 110 mm | 30 mm ~ 110 mm |
| Kuka İç Çapı | 13 mm | 12,7 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Ribon dış çapı | 37 mm | 37 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Yazılım | |||||
| Windows Sürücü Desteği | Var | Var | Var | Var | Var |
| Linux Sürücü Desteği | Var | Var | Var | Var | Var |
| Mac Sürücü Desteği | Yok | Yok | Var | Var | Var |
| Etiket dizayn programı (Ücretsiz) | Bartender UltraLite | Bartender UltraLite | Qlabel IV | Qlabel IV | Qlabel IV |
| Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility | Printer Utility ve Font Utility | - | - | - |
| Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA, PPLB ve PPLZ | PPLA, PPLB ve PPLZ | EZPL, GEPL ve GZPL | EZPL, GEPL ve GZPL | EZPL, GEPL ve GZPL |
| Desteklenen grafik biçimleri |
PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI
dosya biçimleri PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI ve Binary Raster dosya biçimleri PPLZ: PCX, BMP, IMG, HEX ve GDI dosya biçimleri |
PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI dosya biçimleri PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI dosya biçimleri PPLZ: GRF, Hex, GDI biçimleri |
PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri | PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri | PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri |
| Desteklenen Barkod Tipleri | PPLA/PPLB/PPLZ: 1D/2D | PPLA/PPLB/PPLZ: 1D/2D | EZPL/GEPL/GZPL: 1D/2D | EZPL/GEPL/GZPL: 1D/2D | EZPL/GEPL/GZPL: 1D/2D |
| Opsiyonel | |||||
| Dönerek kesen Kesici ünitesi | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir |
| Etiket Sıyırma Ünitesi | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir (Harici) | Takılabilir (Harici) |
| RTC (Gerçek Zaman Saati) ünitesi | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir |
| Harici etiket kaynağı ünitesi | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir (Harici) | Takılabilir (Harici) |
| Harici Programlanabilir Klavye | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir | Takılabilir |