![]() Argox IX-250 |
||||||
| İşlemsel | ||||||
| Baskı Metodu | Direkt Termal/Termal transfer | |||||
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI | |||||
| Baskı hızı (Maksimum) | 152 mm/saniye | 203 mm/saniye | 152 mm/saniye | 127 mm/saniye | 177 mm/saniye | 254 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | Max. 2540 mm | 4 ~ 2540 mm | Max. 2540 mm | Max. 4572 mm | ||
| Baskı genişliği |
Max. 108 mm |
Max. 168 mm | 25 mm ~ 108 mm | 25 mm ~ 104 mm | 25 mm ~ 108 mm | |
| RAM | 32 MB | 32 MB | 16 MB | 32 MB | ||
| Flash ROM | 16 MB | 128 MB | 8 MB | 128 MB | ||
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci | |||||
| İşlem arabirimleri | 3 adet düğme ve 3 adet LED | 3 adet düğme ve 3 adet LED, LCD Ekran | 2 Adet LED, İlerletme Düğmesi,Kalibrasyon Düğmesi | Renkli LCD Ekran (Navigasyon Tuşlu), Açma/Kapatma Düğmesi,Kalibrasyon Düğmesi | Renkli Dokunmatik LCD Ekran , Kontrol Düğmesi Düğmesi ve Kalibrasyon Düğmesi | |
| Paralel (LPT) Port | Yok | Yok | ||||
| Seri (RS-232C) Port | Var | Yok | Var | |||
| USB Port | Var | Var | ||||
| Ethernet Port | Var | Var | ||||
| PS/2 | Yok | |||||
| Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı veya birbirini görmeli (Hareketli) | Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Ortada ve sabit) | Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (2 Adet Ortada ve sabit) | |||
| Gerçek zaman saati | Opsiyonel | |||||
| Sertifikalar | CE, CB, cULus, FCC, ICES, Energy Star, RoHS, BSMI | CB, CE, FCC, cTUVus, ICES, Energy Star | CE, CB/LVD, FCC, ICES, BSMI, CCC | (CE (EMC)、FCC Class A、UL、cUL、CB、CCC、BIS | CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC | CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC, GOST-R ve KC |
| Fiziksel | ||||||
| Genişlik | 250 mm | 250 mm | 318 mm | 275 mm | 274 mm | 305 mm |
| Yükseklik | 260 mm | 260 mm | 262 mm | 220 mm | 291 mm | 263 mm |
| Uzunluk | 418 mm | 418 mm | 470 mm | 320 mm | 512 mm | 465 mm |
| Ağırlık | 11 kg | 13 kg | 14 kg | 9 kg | 15 kg | 13,6 kg |
| Kasa | Metal | |||||
| Elektriksel | ||||||
| Güç giriş şekli | Elektrik kablosu | |||||
| Güç kaynağı (Giriş) | 100 ~ 240 VAC, 5A, 50/60 HZ | 100V~240VAC, 50~60Hz | ||||
| Güç kaynağı (Çıkış) | - | - | - | - | - | - |
| Çevresel | ||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C | 4 °C ~ 38 °C | 4 °C ~ 40 °C | 5 °C ~ 40 °C | 5 °C ~ 40 °C | 5 °C ~ 40 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C | -20 °C ~ 50 °C | -20 °C ~ 50 °C | -20 °C ~ 50 °C | -20 °C ~ 50 °C | -20 °C ~ 50 °C |
| Çalışma ortamı nem oranı | %10 ~ %90 | %10 ~ %90 | %25 ~ %85 | %30 ~ %85 | %30 ~ %85 | %30 ~ %85 |
| Saklama ortamı nem oranı | - | - | %10 ~ %90 | %0 ~ %90 | %0 ~ %90 | %0 ~ %90 |
| Etiket | ||||||
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | |||||
| Genişlik | 25,4 mm ~ 114 mm | 25,4 mm ~ 160 mm | 25,4 mm ~ 118 mm | |||
| Kalınlık | 0.0635 ~ 0.254 mm | 0.06 ~ 0.25 mm | ||||
| Kuka iç çapı | 38 ~76 mm | 25,4 mm ~ 76,2 mm | 38,1 mm ~ 76,2 mm | |||
| Etiket dış çapı | 210 mm (En fazla) | 152 mm (En fazla) | 203,2 mm (En fazla) | |||
| Ribon | ||||||
| Tip | Wax , Wax/Resin, Resin | |||||
| Sarım yönü | İç veya Dış sarım | Dış sarım | ||||
| Uzunluk | 450 metre (En fazla) | 300 metre (En fazla) | 450 metre (En fazla) | |||
| Genişlik | 25,4 mm ~ 112 mm | 25,4 mm ~ 154,9 mm | 30 mm ~ 110 mm | |||
| Kuka İç Çapı | 25,4 mm | |||||
| Ribon dış çapı | 81,3 mm | 68 mm | 76,2 mm | |||
| Yazılım | ||||||
| Windows Sürücü Desteği | Var | |||||
| Mac Sürücü Desteği | Yok | Var | ||||
| Linux Sürücü Desteği | Var | |||||
| Etiket dizayn programı (Ücretsiz) | Bartender UltraLite | Qlabel IV ve GoLabel | ||||
| Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility | - | - | - | ||
| Desteklenen barkod yazım dilleri |
PPLA, PPLB, PPLZ |
EZPL, GEPL ve GZPL |
||||
| Desteklenen grafik biçimleri | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX ve GDI formatları PPLB: PCX, BMP, Binary raster ve GDI formatları PPLZ: GRF, Hex ve GDI formatları | PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri | ||||
| Desteklenen Barkod Tipleri | PPLA: 1D/2D | EZPL/GEPL/GZPL: 1D/2D | ||||
| Opsiyonel | ||||||
| Dönerek kesen Kesici ünitesi | Takılabilir | |||||
| Etiket Sıyırma Ünitesi | Takılabilir | |||||
| RTC (Gerçek Zaman Saati) ünitesi | Takılabilir | |||||
| Harici etiket kaynağı ünitesi | Takılabilir | |||||
| Harici Programlanabilir Klavye | Takılabilir | |||||